تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION
5
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR
9
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
353
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: ATZ-RUH
Route: ATZ-RUH
07 يناير 2026 الأربعاء
07 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
66%
ATZ-RUH
07JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران أديل F3-612 (بديل) CAI-RUHFlyadeal F3-612 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 21:20 | 4573 جنيه مصري4573 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -4892 جنيه مصري-4892 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران أديل F3-616 (بديل) CAI-RUHFlyadeal F3-616 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 22:40 | 4573 جنيه مصري4573 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -4892 جنيه مصري-4892 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-415 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-415 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 01:15 | 6339 جنيه مصري6339 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -3126 جنيه مصري-3126 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران النيل NP-251 (بديل) CAI-RUHNile Air NP-251 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 14:45 | 6714 جنيه مصري6714 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -2751 جنيه مصري-2751 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-320 (بديل) CAI-RUHSaudia SV-320 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 23:35 | 7236 جنيه مصري7236 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -2229 جنيه مصري-2229 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-312 (بديل) CAI-RUHSaudia SV-312 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 19:55 | 7236 جنيه مصري7236 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -2229 جنيه مصري-2229 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-266 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-266 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 23:00 | 8013 جنيه مصري8013 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -1452 جنيه مصري-1452 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-276 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-276 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 16:45 | 8013 جنيه مصري8013 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -1452 جنيه مصري-1452 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-268 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-268 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 15:10 | 8013 جنيه مصري8013 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -1452 جنيه مصري-1452 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-272 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-272 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 19:40 | 8013 جنيه مصري8013 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -1452 جنيه مصري-1452 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-274 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-274 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 12:10 | 8013 جنيه مصري8013 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -1452 جنيه مصري-1452 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-270 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-270 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 13:25 | 8013 جنيه مصري8013 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -1452 جنيه مصري-1452 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
11 يناير 2026 الأحد
11 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
68%
ATZ-RUH
11JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-410 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-410 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 09:00 | 5935 جنيه مصري5935 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -3530 جنيه مصري-3530 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-162 (بديل) CAI-RUHNE NE-162 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 09:35 | 6255 جنيه مصري6255 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -3210 جنيه مصري-3210 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران النيل NP-151 (بديل) CAI-RUHNile Air NP-151 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 04:10 | 6714 جنيه مصري6714 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -2751 جنيه مصري-2751 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-324 (بديل) CAI-RUHSaudia SV-324 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 16:45 | 9300 جنيه مصري9300 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -165 جنيه مصري-165 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-310 (بديل) CAI-RUHSaudia SV-310 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 10:40 | 9300 جنيه مصري9300 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -165 جنيه مصري-165 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-418 (بديل) CAI-RUHSaudia SV-418 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 15:05 | 9300 جنيه مصري9300 EGP | 9465 جنيه مصري9465 EGP | -165 جنيه مصري-165 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
13 يناير 2026 الثلاثاء
13 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
55%
ATZ-RUH
13JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-160 (بديل) CAI-RUHNE NE-160 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:20 | 02:10 | 5631 جنيه مصري5631 EGP | 8663 جنيه مصري8663 EGP | -3032 جنيه مصري-3032 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-415 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-415 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:20 | 01:15 | 5768 جنيه مصري5768 EGP | 8663 جنيه مصري8663 EGP | -2895 جنيه مصري-2895 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-284Flynas XY-284 | 10:20 | 08:40 | 9949 جنيه مصري9949 EGP | 8663 جنيه مصري8663 EGP | +1286 جنيه مصري+1286 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
14 يناير 2026 الأربعاء
14 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
67%
ATZ-RUH
14JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-415 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-415 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 01:15 | 6482 جنيه مصري6482 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -4194 جنيه مصري-4194 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-160 (بديل) CAI-RUHNE NE-160 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 02:10 | 6866 جنيه مصري6866 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -3810 جنيه مصري-3810 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-264 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-264 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 10:30 | 9414 جنيه مصري9414 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -1262 جنيه مصري-1262 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
18 يناير 2026 الأحد
18 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
54%
ATZ-RUH
18JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-415 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-415 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 01:15 | 7268 جنيه مصري7268 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -3408 جنيه مصري-3408 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-410 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-410 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 09:00 | 7268 جنيه مصري7268 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -3408 جنيه مصري-3408 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-162 (بديل) CAI-RUHNE NE-162 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 09:35 | 7975 جنيه مصري7975 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -2701 جنيه مصري-2701 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-276 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-276 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 16:45 | 9414 جنيه مصري9414 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -1262 جنيه مصري-1262 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-270 (بديل) CAI-RUHFlynas XY-270 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 13:25 | 9414 جنيه مصري9414 EGP | 10676 جنيه مصري10676 EGP | -1262 جنيه مصري-1262 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
25 يناير 2026 الأحد
25 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
31%
ATZ-RUH
25JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-410 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-410 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 09:00 | 5601 جنيه مصري5601 EGP | 8663 جنيه مصري8663 EGP | -3062 جنيه مصري-3062 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-415 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-415 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:15 | 01:15 | 5839 جنيه مصري5839 EGP | 8663 جنيه مصري8663 EGP | -2824 جنيه مصري-2824 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
27 يناير 2026 الثلاثاء
27 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
39%
ATZ-RUH
27JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران ناس XY-284Flynas XY-284 | 10:20 | 08:40 | 8548 جنيه مصري8548 EGP | 7185 جنيه مصري7185 EGP | +1363 جنيه مصري+1363 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
28 يناير 2026 الأربعاء
28 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
39%
ATZ-RUH
28JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-415 (بديل) CAI-RUHAir Arabia E5-415 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 01:15 | 5292 جنيه مصري5292 EGP | 7847 جنيه مصري7847 EGP | -2555 جنيه مصري-2555 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-649 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-649 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 09:45 | 23:35 | 7593 جنيه مصري7593 EGP | 7847 جنيه مصري7847 EGP | -254 جنيه مصري-254 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: CAI-RUH
Route: CAI-RUH
07 يناير 2026 الأربعاء
07 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
46%
CAI-RUH
07JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-415Air Arabia E5-415 | 17:25 | 01:15 | 6339 جنيه مصري6339 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -56 جنيه مصري-56 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-320Saudia SV-320 | 17:25 | 23:35 | 7236 جنيه مصري7236 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | +841 جنيه مصري+841 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-312Saudia SV-312 | 17:25 | 19:55 | 7236 جنيه مصري7236 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | +841 جنيه مصري+841 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
08 يناير 2026 الخميس
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
61%
CAI-RUH
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-160NE NE-160 | 09:55 | 02:10 | 5631 جنيه مصري5631 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -764 جنيه مصري-764 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران النيل NP-151Nile Air NP-151 | 09:55 | 04:05 | 5656 جنيه مصري5656 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -739 جنيه مصري-739 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-410Air Arabia E5-410 | 09:55 | 10:30 | 6244 جنيه مصري6244 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -151 جنيه مصري-151 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-164NE NE-164 | 09:55 | 16:35 | 6255 جنيه مصري6255 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -140 جنيه مصري-140 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
09 يناير 2026 الجمعة
09 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
35%
CAI-RUH
09JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-151Nile Air NP-151 | 17:25 | 05:05 | 6077 جنيه مصري6077 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -318 جنيه مصري-318 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-160NE NE-160 | 17:25 | 02:10 | 6255 جنيه مصري6255 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -140 جنيه مصري-140 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-320Saudia SV-320 | 17:25 | 23:35 | 7949 جنيه مصري7949 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | +1554 جنيه مصري+1554 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
10 يناير 2026 السبت
10 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
47%
CAI-RUH
10JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-151Nile Air NP-151 | 09:55 | 04:05 | 6714 جنيه مصري6714 EGP | 7656 جنيه مصري7656 EGP | -942 جنيه مصري-942 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-160NE NE-160 | 09:55 | 02:10 | 7516 جنيه مصري7516 EGP | 7656 جنيه مصري7656 EGP | -140 جنيه مصري-140 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
12 يناير 2026 الاثنين
12 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
53%
CAI-RUH
12JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-410Air Arabia E5-410 | 17:25 | 07:55 | 5530 جنيه مصري5530 EGP | 6395 جنيه مصري6395 EGP | -865 جنيه مصري-865 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
13 يناير 2026 الثلاثاء
13 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
51%
CAI-RUH
13JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-160NE NE-160 | 17:10 | 02:10 | 5631 جنيه مصري5631 EGP | 6956 جنيه مصري6956 EGP | -1325 جنيه مصري-1325 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-415Air Arabia E5-415 | 17:10 | 01:15 | 5768 جنيه مصري5768 EGP | 6956 جنيه مصري6956 EGP | -1188 جنيه مصري-1188 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-410Air Arabia E5-410 | 17:10 | 10:30 | 6387 جنيه مصري6387 EGP | 6956 جنيه مصري6956 EGP | -569 جنيه مصري-569 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-320Saudia SV-320 | 17:10 | 23:35 | 9300 جنيه مصري9300 EGP | 6956 جنيه مصري6956 EGP | +2344 جنيه مصري+2344 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-312Saudia SV-312 | 17:10 | 19:55 | 9300 جنيه مصري9300 EGP | 6956 جنيه مصري6956 EGP | +2344 جنيه مصري+2344 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
14 يناير 2026 الأربعاء
14 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
70%
CAI-RUH
14JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-415Air Arabia E5-415 | 17:25 | 01:15 | 6482 جنيه مصري6482 EGP | 8510 جنيه مصري8510 EGP | -2028 جنيه مصري-2028 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-160NE NE-160 | 17:25 | 02:10 | 6866 جنيه مصري6866 EGP | 8510 جنيه مصري8510 EGP | -1644 جنيه مصري-1644 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-274Flynas XY-274 | 17:25 | 12:10 | 6994 جنيه مصري6994 EGP | 8510 جنيه مصري8510 EGP | -1516 جنيه مصري-1516 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-264Flynas XY-264 | 17:25 | 10:30 | 9414 جنيه مصري9414 EGP | 8510 جنيه مصري8510 EGP | +904 جنيه مصري+904 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
16 يناير 2026 الجمعة
16 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-461 | SM-469
Flights: SM-461 | SM-469
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
37%
CAI-RUH
16JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-410Air Arabia E5-410 | 09:45 | 04:30 | 8220 جنيه مصري8220 EGP | 9631 جنيه مصري9631 EGP | -1411 جنيه مصري-1411 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
42%
CAI-RUH
16JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-410Air Arabia E5-410 | 17:25 | 04:30 | 8220 جنيه مصري8220 EGP | 10752 جنيه مصري10752 EGP | -2532 جنيه مصري-2532 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-264Flynas XY-264 | 17:25 | 10:30 | 8650 جنيه مصري8650 EGP | 10752 جنيه مصري10752 EGP | -2102 جنيه مصري-2102 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-274Flynas XY-274 | 17:25 | 12:10 | 8650 جنيه مصري8650 EGP | 10752 جنيه مصري10752 EGP | -2102 جنيه مصري-2102 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران أديل F3-606Flyadeal F3-606 | 17:25 | 13:50 | 12090 جنيه مصري12090 EGP | 10752 جنيه مصري10752 EGP | +1338 جنيه مصري+1338 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
17 يناير 2026 السبت
17 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
37%
CAI-RUH
17JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-410Air Arabia E5-410 | 09:55 | 10:30 | 8375 جنيه مصري8375 EGP | 12154 جنيه مصري12154 EGP | -3779 جنيه مصري-3779 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-264Flynas XY-264 | 09:55 | 10:30 | 9542 جنيه مصري9542 EGP | 12154 جنيه مصري12154 EGP | -2612 جنيه مصري-2612 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران أديل F3-606Flyadeal F3-606 | 09:55 | 13:50 | 9669 جنيه مصري9669 EGP | 12154 جنيه مصري12154 EGP | -2485 جنيه مصري-2485 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
