تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION
2313
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR
1511
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
4299
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: AHB-ATZ
Route: AHB-ATZ
27 مارس 2026 الجمعة
27 MARCH 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-446
Flights: SM-446
الرحلة: SM-446
Flight: SM-446
نسبة الإشغال:
Load Factor:
5%
AHB-ATZ
27MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512 (بديل) AHB-ATZAir Arabia Egypt E5-512 (ALTERNATIVE) AHB-ATZ | 18:15 | 22:00 | 539 ريال سعودي539 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -247 ريال سعودي-247 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: AHB-CAI
Route: AHB-CAI
08 يناير 2026 الخميس
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-448
Flights: SM-448
الرحلة: SM-448
Flight: SM-448
نسبة الإشغال:
Load Factor:
46%
AHB-CAI
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 01:05 | 23:00 | 671 ريال سعودي671 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -115 ريال سعودي-115 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
11 يناير 2026 الأحد
11 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
44%
AHB-CAI
11JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال سعودي539 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -25 ريال سعودي-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 550 ريال سعودي550 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -14 ريال سعودي-14 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
15 يناير 2026 الخميس
15 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-448
Flights: SM-448
الرحلة: SM-448
Flight: SM-448
نسبة الإشغال:
Load Factor:
40%
AHB-CAI
15JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 01:05 | 23:05 | 550 ريال سعودي550 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -14 ريال سعودي-14 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
16 يناير 2026 الجمعة
16 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
34%
AHB-CAI
16JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 539 ريال سعودي539 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -25 ريال سعودي-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
18 يناير 2026 الأحد
18 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
16%
AHB-CAI
18JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال سعودي539 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -25 ريال سعودي-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 550 ريال سعودي550 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -14 ريال سعودي-14 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
22 يناير 2026 الخميس
22 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-448
Flights: SM-448
الرحلة: SM-448
Flight: SM-448
نسبة الإشغال:
Load Factor:
22%
AHB-CAI
22JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 01:05 | 23:00 | 550 ريال سعودي550 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -14 ريال سعودي-14 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
23 يناير 2026 الجمعة
23 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
16%
AHB-CAI
23JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 539 ريال سعودي539 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -25 ريال سعودي-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
25 يناير 2026 الأحد
25 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
11%
AHB-CAI
25JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال سعودي539 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -25 ريال سعودي-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 550 ريال سعودي550 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -14 ريال سعودي-14 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
30 يناير 2026 الجمعة
30 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
22%
AHB-CAI
30JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 539 ريال سعودي539 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -25 ريال سعودي-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
01 فبراير 2026 الأحد
01 FEBRUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
8%
AHB-CAI
01FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال سعودي539 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -109 ريال سعودي-109 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 571 ريال سعودي571 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -77 ريال سعودي-77 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
06 فبراير 2026 الجمعة
06 FEBRUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
8%
AHB-CAI
06FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 575 ريال سعودي575 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -73 ريال سعودي-73 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
08 فبراير 2026 الأحد
08 FEBRUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
11%
AHB-CAI
08FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 23:55 | 575 ريال سعودي575 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -73 ريال سعودي-73 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
13 فبراير 2026 الجمعة
13 FEBRUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
11%
AHB-CAI
13FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 613 ريال سعودي613 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -35 ريال سعودي-35 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
15 فبراير 2026 الأحد
15 FEBRUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
10%
AHB-CAI
15FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 23:55 | 613 ريال سعودي613 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -35 ريال سعودي-35 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
20 فبراير 2026 الجمعة
20 FEBRUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
6%
AHB-CAI
20FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 539 ريال سعودي539 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -109 ريال سعودي-109 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
01 مارس 2026 الأحد
01 MARCH 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
15%
AHB-CAI
01MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 863 ريال سعودي863 SAR | 883 ريال سعودي883 SAR | -20 ريال سعودي-20 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
06 مارس 2026 الجمعة
06 MARCH 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
19%
AHB-CAI
06MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 874 ريال سعودي874 SAR | 1013 ريال سعودي1013 SAR | -139 ريال سعودي-139 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
15 مارس 2026 الأحد
15 MARCH 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
3%
AHB-CAI
15MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 23:55 | 1181 ريال سعودي1181 SAR | 1728 ريال سعودي1728 SAR | -547 ريال سعودي-547 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 1471 ريال سعودي1471 SAR | 1728 ريال سعودي1728 SAR | -257 ريال سعودي-257 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
22 مارس 2026 الأحد
22 MARCH 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
10%
AHB-CAI
22MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 863 ريال سعودي863 SAR | 883 ريال سعودي883 SAR | -20 ريال سعودي-20 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
27 مارس 2026 الجمعة
27 MARCH 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
27MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 00:05 | 22:00 | 539 ريال سعودي539 SAR | 648 ريال سعودي648 SAR | -109 ريال سعودي-109 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: AJF-CAI
Route: AJF-CAI
08 يناير 2026 الخميس
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-322
Flights: SM-322
الرحلة: SM-322
Flight: SM-322
نسبة الإشغال:
Load Factor:
89%
AJF-CAI
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-120Nile Air NP-120 | 21:55 | 23:25 | 600 ريال سعودي600 SAR | 668 ريال سعودي668 SAR | -68 ريال سعودي-68 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
05 مارس 2026 الخميس
05 MARCH 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-322
Flights: SM-322
الرحلة: SM-322
Flight: SM-322
نسبة الإشغال:
Load Factor:
21%
AJF-CAI
05MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-120Nile Air NP-120 | 21:55 | 20:25 | 950 ريال سعودي950 SAR | 998 ريال سعودي998 SAR | -48 ريال سعودي-48 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: ATZ-JED
Route: ATZ-JED
10 يناير 2026 السبت
10 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
91%
ATZ-JED
10JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران أديل F3-754 (بديل) ATZ-JEDFlyadeal F3-754 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 09:35 | 5720 جنيه مصري5720 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -5083 جنيه مصري-5083 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-361 (بديل) ATZ-JEDAir Arabia Egypt E5-361 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 01:20 | 5751 جنيه مصري5751 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -5052 جنيه مصري-5052 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-327 (بديل) ATZ-JEDAir Arabia Egypt E5-327 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 04:05 | 6084 جنيه مصري6084 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -4719 جنيه مصري-4719 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| Airlines NE Airlines NE-170 (بديل) ATZ-JEDNesma Airlines NE-170 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 02:20 | 6102 جنيه مصري6102 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -4701 جنيه مصري-4701 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران Air NP-127 (بديل) ATZ-JEDNile Air NP-127 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 11:50 | 6688 جنيه مصري6688 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -4115 جنيه مصري-4115 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-673 (بديل) ATZ-JEDEgyptAir MS-673 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 01:10 | 7440 جنيه مصري7440 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -3363 جنيه مصري-3363 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-665 (بديل) ATZ-JEDEgyptAir MS-665 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 02:30 | 7440 جنيه مصري7440 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -3363 جنيه مصري-3363 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-669 (بديل) ATZ-JEDEgyptAir MS-669 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 18:50 | 7440 جنيه مصري7440 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -3363 جنيه مصري-3363 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-671 (بديل) ATZ-JEDEgyptAir MS-671 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 14:25 | 8153 جنيه مصري8153 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -2650 جنيه مصري-2650 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-667 (بديل) ATZ-JEDEgyptAir MS-667 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 08:10 | 8153 جنيه مصري8153 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -2650 جنيه مصري-2650 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-661 (بديل) ATZ-JEDEgyptAir MS-661 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 07:30 | 8153 جنيه مصري8153 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -2650 جنيه مصري-2650 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-584 (بديل) ATZ-JEDFlynas XY-584 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 09:25 | 8650 جنيه مصري8650 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -2153 جنيه مصري-2153 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-578 (بديل) ATZ-JEDFlynas XY-578 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 11:40 | 9160 جنيه مصري9160 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -1643 جنيه مصري-1643 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-566 (بديل) ATZ-JEDFlynas XY-566 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 08:20 | 9160 جنيه مصري9160 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -1643 جنيه مصري-1643 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-643 (بديل) ATZ-JEDEgyptAir MS-643 (ALTERNATIVE) ATZ-JED | 12:40 | 20:05 | 9351 جنيه مصري9351 EGP | 10803 جنيه مصري10803 EGP | -1452 جنيه مصري-1452 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
17 يناير 2026 السبت
17 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-491
Flights: SM-491
الرحلة: SM-491
Flight: SM-491
نسبة الإشغال:
Load Factor:
89%
ATZ-JED
17JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-8223EgyptAir MS-8223 | 03:25 | 07:15 | 9848 جنيه مصري9848 EGP | 8217 جنيه مصري8217 EGP | +1631 جنيه مصري+1631 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
22 يناير 2026 الخميس
22 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
67%
ATZ-JED
22JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-8223EgyptAir MS-8223 | 13:10 | 12:35 | 10536 جنيه مصري10536 EGP | 8217 جنيه مصري8217 EGP | +2319 جنيه مصري+2319 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
17 فبراير 2026 الثلاثاء
