تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION
1068
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR
688
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
2412
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: AHB-ATZ
Route: AHB-ATZ
06 FEBRUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-446
Flights: SM-446
الرحلة: SM-446
Flight: SM-446
نسبة الإشغال:
Load Factor:
11%
AHB-ATZ
06FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512 (بديل) AHB-CAIAir Arabia E5-512 (ALTERNATIVE) AHB-CAI | 18:15 | 22:00 | 575 ريال575 SAR | 786 ريال786 SAR | -211 ريال-211 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
خط السير: AHB-CAI
Route: AHB-CAI
04 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
41%
AHB-CAI
04JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال539 SAR | 591 ريال591 SAR | -52 ريال-52 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 23:00 | 571 ريال571 SAR | 591 ريال591 SAR | -20 ريال-20 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW THREAT |
09 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
43%
AHB-CAI
09JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 22:00 | 650 ريال650 SAR | 883 ريال883 SAR | -233 ريال-233 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
16 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
29%
AHB-CAI
16JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 22:00 | 539 ريال539 SAR | 591 ريال591 SAR | -52 ريال-52 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
18 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
15%
AHB-CAI
18JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال539 SAR | 564 ريال564 SAR | -25 ريال-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 550 ريال550 SAR | 564 ريال564 SAR | -14 ريال-14 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
01 FEBRUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
8%
AHB-CAI
01FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال539 SAR | 786 ريال786 SAR | -247 ريال-247 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 640 ريال640 SAR | 786 ريال786 SAR | -146 ريال-146 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
06 FEBRUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
5%
AHB-CAI
06FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 22:00 | 575 ريال575 SAR | 786 ريال786 SAR | -211 ريال-211 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
08 FEBRUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
9%
AHB-CAI
08FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 23:55 | 575 ريال575 SAR | 786 ريال786 SAR | -211 ريال-211 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
13 FEBRUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
10%
AHB-CAI
13FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 22:00 | 762 ريال762 SAR | 786 ريال786 SAR | -24 ريال-24 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
15 FEBRUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
10%
AHB-CAI
15FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | 00:05 | 22:00 | 763 ريال763 SAR | 786 ريال786 SAR | -23 ريال-23 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
19 FEBRUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-448
Flights: SM-448
الرحلة: SM-448
Flight: SM-448
نسبة الإشغال:
Load Factor:
1%
AHB-CAI
19FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | 01:05 | 23:00 | 571 ريال571 SAR | 786 ريال786 SAR | -215 ريال-215 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
22 FEBRUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
8%
AHB-CAI
22FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | 00:05 | 23:55 | 539 ريال539 SAR | 564 ريال564 SAR | -25 ريال-25 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
خط السير: AJF-CAI
Route: AJF-CAI
01 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-322
Flights: SM-322
الرحلة: SM-322
Flight: SM-322
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AJF-CAI
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-120Nile Air NP-120 | - | 23:25 | 745 ريال745 SAR | 788 ريال788 SAR | -43 ريال-43 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW THREAT |
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-322
Flights: SM-322
الرحلة: SM-322
Flight: SM-322
نسبة الإشغال:
Load Factor:
59%
AJF-CAI
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-120Nile Air NP-120 | 21:55 | 23:25 | 520 ريال520 SAR | 538 ريال538 SAR | -18 ريال-18 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
خط السير: ATZ-DMM
Route: ATZ-DMM
16 FEBRUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-437
Flights: SM-437
الرحلة: SM-437
Flight: SM-437
نسبة الإشغال:
Load Factor:
1%
ATZ-DMM
16FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-687 (بديل) CAI-DMMEgyptAir MS-687 (ALTERNATIVE) CAI-DMM | 07:40 | 16:10 | 7378 جنيه7378 EGP | 7543 جنيه7543 EGP | -165 جنيه-165 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW THREAT |
خط السير: ATZ-ELQ
Route: ATZ-ELQ
10 FEBRUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-435
Flights: SM-435
الرحلة: SM-435
Flight: SM-435
نسبة الإشغال:
Load Factor:
1%
ATZ-ELQ
10FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-591 (بديل) CAI-ELQAir Arabia E5-591 (ALTERNATIVE) CAI-ELQ | 20:35 | 18:25 | 6244 جنيه6244 EGP | 8798 جنيه8798 EGP | -2554 جنيه-2554 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
خط السير: ATZ-JED
Route: ATZ-JED
05 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-453
Flights: SM-453
الرحلة: SM-453
Flight: SM-453
نسبة الإشغال:
Load Factor:
50%
ATZ-JED
05JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-327 (بديل) CAI-JEDAir Arabia E5-327 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 13:10 | 05:25 | 4657 جنيه4657 EGP | 7518 جنيه7518 EGP | -2861 جنيه-2861 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-361 (بديل) CAI-JEDAir Arabia E5-361 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 13:10 | 00:20 | 4657 جنيه4657 EGP | 7518 جنيه7518 EGP | -2861 جنيه-2861 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| طيران النيل NP-227 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-227 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 13:10 | 03:15 | 4868 جنيه4868 EGP | 7518 جنيه7518 EGP | -2650 جنيه-2650 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| طيران النيل NP-327 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-327 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 13:10 | 20:50 | 4868 جنيه4868 EGP | 7518 جنيه7518 EGP | -2650 جنيه-2650 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| NE-174 (بديل) CAI-JEDNE-174 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 13:10 | 21:30 | 4957 جنيه4957 EGP | 7518 جنيه7518 EGP | -2561 جنيه-2561 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-8223EgyptAir MS-8223 | 13:10 | 13:10 | 9800 جنيه9800 EGP | 7518 جنيه7518 EGP | +2282 جنيه+2282 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW THREAT |
07 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-453
Flights: SM-453
الرحلة: SM-453
Flight: SM-453
نسبة الإشغال:
Load Factor:
95%
ATZ-JED
07JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-8223EgyptAir MS-8223 | 02:35 | 02:35 | 9115 جنيه9115 EGP | 7036 جنيه7036 EGP | +2079 جنيه+2079 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW THREAT |
12 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
84%
ATZ-JED
12JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-8223EgyptAir MS-8223 | 04:40 | 13:10 | 9115 جنيه9115 EGP | 7036 جنيه7036 EGP | +2079 جنيه+2079 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW THREAT |
13 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-453
Flights: SM-453
الرحلة: SM-453
Flight: SM-453
نسبة الإشغال:
Load Factor:
92%
ATZ-JED
13JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-8223EgyptAir MS-8223 | 04:00 | 04:00 | 9800 جنيه9800 EGP | 7518 جنيه7518 EGP | +2282 جنيه+2282 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW THREAT |
05 FEBRUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-963
Flights: SM-963
الرحلة: SM-963
Flight: SM-963
نسبة الإشغال:
Load Factor:
75%
ATZ-JED
05FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران أديل F3-754 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-754 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 09:35 | 4678 جنيه4678 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -15519 جنيه-15519 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-764 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-764 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 23:45 | 4678 جنيه4678 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -15519 جنيه-15519 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-756 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-756 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 11:45 | 4931 جنيه4931 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -15266 جنيه-15266 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-762 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-762 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 21:20 | 5692 جنيه5692 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -14505 جنيه-14505 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| العربية للطيران E5-327 (بديل) CAI-JEDAir Arabia E5-327 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 04:05 | 6315 جنيه6315 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -13882 جنيه-13882 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-590 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-590 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 21:20 | 7467 جنيه7467 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -12730 جنيه-12730 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-8223EgyptAir MS-8223 | 07:55 | 12:35 | 8165 جنيه8165 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -12032 جنيه-12032 EGP | 23 kg | 30 kg | +7 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-673 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-673 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 01:10 | 8203 جنيه8203 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -11994 جنيه-11994 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-661 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-661 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 07:30 | 8913 جنيه8913 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -11284 جنيه-11284 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-663 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-663 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 23:20 | 9293 جنيه9293 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -10904 جنيه-10904 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-572 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-572 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 20:05 | 10257 جنيه10257 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -9940 جنيه-9940 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-643 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-643 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 20:05 | 10497 جنيه10497 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -9700 جنيه-9700 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-671 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-671 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 14:20 | 11207 جنيه11207 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -8990 جنيه-8990 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-6665 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-6665 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 23:45 | 11651 جنيه11651 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -8546 جنيه-8546 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-6892 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-6892 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 09:35 | 11651 جنيه11651 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -8546 جنيه-8546 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-6894 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-6894 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 11:45 | 12082 جنيه12082 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -8115 جنيه-8115 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-308 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-308 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 02:50 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-382 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-382 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 06:05 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-386 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-386 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 01:00 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-302 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-302 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 19:55 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-388 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-388 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 22:35 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-300 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-300 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 11:45 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-304 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-304 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 17:20 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-330 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-330 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 16:55 | 12247 جنيه12247 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7950 جنيه-7950 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-578 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-578 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 11:40 | 12665 جنيه12665 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7532 جنيه-7532 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-566 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-566 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 08:20 | 12665 جنيه12665 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7532 جنيه-7532 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-669 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-669 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 18:50 | 12982 جنيه12982 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -7215 جنيه-7215 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-6896 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-6896 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 21:20 | 13223 جنيه13223 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -6974 جنيه-6974 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-127 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-127 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 11:50 | 14009 جنيه14009 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -6188 جنيه-6188 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-574 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-574 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 22:40 | 15201 جنيه15201 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -4996 جنيه-4996 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| طيران ناس XY-570 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-570 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 17:40 | 15201 جنيه15201 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -4996 جنيه-4996 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
| طيران ناس XY-568 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-568 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 07:55 | 23:50 | 15201 جنيه15201 EGP | 20197 جنيه20197 EGP | -4996 جنيه-4996 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW THREAT |
17 FEBRUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
1%
ATZ-JED
17FEB26
