عالي - يتطلب اجراء HIGH - NEED ACTION
5
اضغط للفلتر
Click to filter
متوسط MEDIUM
63
اضغط للفلتر
Click to filter
منخفض LOW
392
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: ATZ-RUH
Route: ATZ-RUH
30 DECEMBER 2025 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
85%
ATZ-RUH
30DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5838 جنيه5838 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2786 جنيه-2786 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Saudia SV-312 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7203 جنيه7203 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1421 جنيه-1421 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| Saudia SV-324 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7914 جنيه7914 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -710 جنيه-710 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| flynas XY-284 | 9905 جنيه9905 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | +1281 جنيه+1281 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
06 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
56%
ATZ-RUH
06JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5411 جنيه5411 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3213 جنيه-3213 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-410 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5506 جنيه5506 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3118 جنيه-3118 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 6049 جنيه6049 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2575 جنيه-2575 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7558 جنيه7558 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1066 جنيه-1066 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 8117 جنيه8117 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -507 جنيه-507 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| flynas XY-284 | 8510 جنيه8510 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -114 جنيه-114 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
07 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
53%
ATZ-RUH
07JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5269 جنيه5269 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3355 جنيه-3355 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5631 جنيه5631 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2993 جنيه-2993 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-251 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 6049 جنيه6049 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2575 جنيه-2575 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1624 جنيه-1624 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1624 جنيه-1624 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
11 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
46%
ATZ-RUH
11JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-649 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 7153 جنيه7153 EGP | -153 جنيه-153 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
13 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
39%
ATZ-RUH
13JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5032 جنيه5032 EGP | 7812 جنيه7812 EGP | -2780 جنيه-2780 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 7812 جنيه7812 EGP | -812 جنيه-812 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 7558 جنيه7558 EGP | 7812 جنيه7812 EGP | -254 جنيه-254 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
14 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
47%
ATZ-RUH
14JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5269 جنيه5269 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3355 جنيه-3355 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 5605 جنيه5605 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3019 جنيه-3019 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 بديل CAI-RUHALTERNATIVE CAI-RUH | 6049 جنيه6049 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2575 جنيه-2575 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
خط السير: CAI-RUH
Route: CAI-RUH
29 DECEMBER 2025 MONDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
CAI-RUH
29DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6122 جنيه6122 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -244 جنيه-244 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Saudia SV-418 | 7914 جنيه7914 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +1548 جنيه+1548 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-647 | 8218 جنيه8218 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +1852 جنيه+1852 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
30 DECEMBER 2025 TUESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
53%
CAI-RUH
30DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5838 جنيه5838 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -528 جنيه-528 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-415 | 6170 جنيه6170 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -196 جنيه-196 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 | 6239 جنيه6239 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -127 جنيه-127 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Saudia SV-312 | 7203 جنيه7203 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +837 جنيه+837 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| flynas XY-266 | 7343 جنيه7343 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +977 جنيه+977 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| Saudia SV-324 | 7914 جنيه7914 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +1548 جنيه+1548 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
31 DECEMBER 2025 WEDNESDAY
الرحلات: SM-461 | SM-469
Flights: SM-461 | SM-469
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
51%
CAI-RUH
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 6264 جنيه6264 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -102 جنيه-102 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
56%
CAI-RUH
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-616 | 4553 جنيه4553 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -2371 جنيه-2371 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-415 | 6264 جنيه6264 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -660 جنيه-660 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-251 | 6683 جنيه6683 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -241 جنيه-241 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-266 | 7977 جنيه7977 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | +1053 جنيه+1053 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-270 | 7977 جنيه7977 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | +1053 جنيه+1053 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
01 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
76%
CAI-RUH
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6833 جنيه6833 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -91 جنيه-91 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-164 | 6836 جنيه6836 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -88 جنيه-88 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
02 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
74%
CAI-RUH
02JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 7722 جنيه7722 EGP | 9588 جنيه9588 EGP | -1866 جنيه-1866 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
03 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
67%
CAI-RUH
03JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-151 | 8484 جنيه8484 EGP | 10704 جنيه10704 EGP | -2220 جنيه-2220 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 | 8637 جنيه8637 EGP | 10704 جنيه10704 EGP | -2067 جنيه-2067 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-410 | 9156 جنيه9156 EGP | 10704 جنيه10704 EGP | -1548 جنيه-1548 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
04 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
56%
CAI-RUH
04JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6904 جنيه6904 EGP | 7622 جنيه7622 EGP | -718 جنيه-718 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
05 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
50%
CAI-RUH
05JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5743 جنيه5743 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -1181 جنيه-1181 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 6049 جنيه6049 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -875 جنيه-875 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-251 | 6049 جنيه6049 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | -875 جنيه-875 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 8839 جنيه8839 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | +1915 جنيه+1915 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| Saudia SV-310 | 9245 جنيه9245 EGP | 6924 جنيه6924 EGP | +2321 جنيه+2321 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
06 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
39%
CAI-RUH
06JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5411 جنيه5411 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -397 جنيه-397 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5506 جنيه5506 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -302 جنيه-302 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 | 7558 جنيه7558 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1750 جنيه+1750 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 8117 جنيه8117 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +2309 جنيه+2309 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
07 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
29%
CAI-RUH
07JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5269 جنيه5269 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -539 جنيه-539 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 5631 جنيه5631 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -177 جنيه-177 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 7000 جنيه7000 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1192 جنيه+1192 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 | 7000 جنيه7000 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1192 جنيه+1192 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
43%
CAI-RUH
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-164 | 5605 جنيه5605 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -203 جنيه-203 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 | 5605 جنيه5605 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -203 جنيه-203 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 5631 جنيه5631 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -177 جنيه-177 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-251 | 5631 جنيه5631 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -177 جنيه-177 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5743 جنيه5743 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -65 جنيه-65 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 7102 جنيه7102 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1294 جنيه+1294 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 | 7102 جنيه7102 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1294 جنيه+1294 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
09 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
23%
CAI-RUH
09JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5340 جنيه5340 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -468 جنيه-468 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 | 5605 جنيه5605 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -203 جنيه-203 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 5631 جنيه5631 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -177 جنيه-177 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 7000 جنيه7000 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1192 جنيه+1192 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-647 | 7558 جنيه7558 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1750 جنيه+1750 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 | 8117 جنيه8117 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +2309 جنيه+2309 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
10 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
28%
CAI-RUH
10JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-160 | 5605 جنيه5605 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -203 جنيه-203 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 5631 جنيه5631 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -177 جنيه-177 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
11 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
32%
CAI-RUH
11JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5103 جنيه5103 EGP | 5390 جنيه5390 EGP | -287 جنيه-287 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5340 جنيه5340 EGP | 5390 جنيه5390 EGP | -50 جنيه-50 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 7000 جنيه7000 EGP | 5390 جنيه5390 EGP | +1610 جنيه+1610 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-647 | 7102 جنيه7102 EGP | 5390 جنيه5390 EGP | +1712 جنيه+1712 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 | 7102 جنيه7102 EGP | 5390 جنيه5390 EGP | +1712 جنيه+1712 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
12 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
37%
CAI-RUH
12JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5032 جنيه5032 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -776 جنيه-776 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 | 5605 جنيه5605 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -203 جنيه-203 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 5631 جنيه5631 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | -177 جنيه-177 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 7000 جنيه7000 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1192 جنيه+1192 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 | 7000 جنيه7000 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1192 جنيه+1192 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-647 | 7102 جنيه7102 EGP | 5808 جنيه5808 EGP | +1294 جنيه+1294 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
13 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
35%
CAI-RUH
13JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5032 جنيه5032 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -1334 جنيه-1334 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-410 | 5269 جنيه5269 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -1097 جنيه-1097 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 | 5605 جنيه5605 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -761 جنيه-761 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 5631 جنيه5631 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | -735 جنيه-735 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 | 7000 جنيه7000 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +634 جنيه+634 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| flynas XY-264 | 7343 جنيه7343 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +977 جنيه+977 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 | 7558 جنيه7558 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +1192 جنيه+1192 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-647 | 8218 جنيه8218 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +1852 جنيه+1852 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| Saudia SV-310 | 8637 جنيه8637 EGP | 6366 جنيه6366 EGP | +2271 جنيه+2271 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
14 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
41%
CAI-RUH
14JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5269 جنيه5269 EGP | 7622 جنيه7622 EGP | -2353 جنيه-2353 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 | 5605 جنيه5605 EGP | 7622 جنيه7622 EGP | -2017 جنيه-2017 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 | 6049 جنيه6049 EGP | 7622 جنيه7622 EGP | -1573 جنيه-1573 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
