عالي - يتطلب اجراء HIGH - NEED ACTION
85
اضغط للفلتر
Click to filter
متوسط MEDIUM
259
اضغط للفلتر
Click to filter
منخفض LOW
465
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: ATZ-RUH
Route: ATZ-RUH
28 DECEMBER 2025 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
ATZ-RUH
28DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-612 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5060 جنيه5060 EGP | 10628 جنيه10628 EGP | -5568 جنيه-5568 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| flyadeal F3-616 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5060 جنيه5060 EGP | 10628 جنيه10628 EGP | -5568 جنيه-5568 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| flyadeal F3-608 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5440 جنيه5440 EGP | 10628 جنيه10628 EGP | -5188 جنيه-5188 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| flyadeal F3-606 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5440 جنيه5440 EGP | 10628 جنيه10628 EGP | -5188 جنيه-5188 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6683 جنيه6683 EGP | 10628 جنيه10628 EGP | -3945 جنيه-3945 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-266 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7470 جنيه7470 EGP | 10628 جنيه10628 EGP | -3158 جنيه-3158 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-272 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7470 جنيه7470 EGP | 10628 جنيه10628 EGP | -3158 جنيه-3158 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
30 DECEMBER 2025 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
84%
ATZ-RUH
30DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6170 جنيه6170 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -3253 جنيه-3253 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6239 جنيه6239 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -3184 جنيه-3184 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-410 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6786 جنيه6786 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -2637 جنيه-2637 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-266 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6836 جنيه6836 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -2587 جنيه-2587 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-274 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6836 جنيه6836 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -2587 جنيه-2587 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-270 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6836 جنيه6836 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -2587 جنيه-2587 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Saudia SV-324 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 9055 جنيه9055 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -368 جنيه-368 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| Saudia SV-312 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 9055 جنيه9055 EGP | 9423 جنيه9423 EGP | -368 جنيه-368 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
06 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
54%
ATZ-RUH
06JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5269 جنيه5269 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3355 جنيه-3355 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-410 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5506 جنيه5506 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3118 جنيه-3118 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-160 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5605 جنيه5605 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3019 جنيه-3019 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6049 جنيه6049 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2575 جنيه-2575 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1624 جنيه-1624 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7558 جنيه7558 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1066 جنيه-1066 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| flynas XY-284 | 9905 جنيه9905 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | +1281 جنيه+1281 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
07 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
51%
ATZ-RUH
07JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-151 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5631 جنيه5631 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2993 جنيه-2993 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-251 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5631 جنيه5631 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2993 جنيه-2993 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-415 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5743 جنيه5743 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2881 جنيه-2881 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-649 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1624 جنيه-1624 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1624 جنيه-1624 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-647 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 8117 جنيه8117 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -507 جنيه-507 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| Saudia SV-310 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 8434 جنيه8434 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -190 جنيه-190 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
11 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
46%
ATZ-RUH
11JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-649 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6480 جنيه6480 EGP | 7153 جنيه7153 EGP | -673 جنيه-673 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6582 جنيه6582 EGP | 7153 جنيه7153 EGP | -571 جنيه-571 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
13 JANUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
36%
ATZ-RUH
13JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-649 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 7812 جنيه7812 EGP | -812 جنيه-812 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7000 جنيه7000 EGP | 7812 جنيه7812 EGP | -812 جنيه-812 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-647 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7102 جنيه7102 EGP | 7812 جنيه7812 EGP | -710 جنيه-710 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
14 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
45%
ATZ-RUH
14JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-160 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 5605 جنيه5605 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -3019 جنيه-3019 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-151 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 6049 جنيه6049 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -2575 جنيه-2575 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-651 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 7558 جنيه7558 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -1066 جنيه-1066 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| Saudia SV-310 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 8434 جنيه8434 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -190 جنيه-190 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
18 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
45%
ATZ-RUH
18JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-649 بديل ATZ-RUHalternative ATZ-RUH | 8117 جنيه8117 EGP | 8624 جنيه8624 EGP | -507 جنيه-507 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
خط السير: ELQ-CAI
Route: ELQ-CAI
28 DECEMBER 2025 SUNDAY
الرحلات: SM-428
Flights: SM-428
الرحلة: SM-428
Flight: SM-428
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
ELQ-CAI
28DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-141 | 350 ريال350 SAR | 355 ريال355 SAR | -5 ريال-5 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | LOW |
01 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-428
Flights: SM-428
الرحلة: SM-428
Flight: SM-428
نسبة الإشغال:
Load Factor:
24%
ELQ-CAI
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-141 | 350 ريال350 SAR | 355 ريال355 SAR | -5 ريال-5 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| Nile Air NP-106 | 350 ريال350 SAR | 355 ريال355 SAR | -5 ريال-5 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| EgyptAir MS-634 | 453 ريال453 SAR | 355 ريال355 SAR | +98 ريال+98 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-428
Flights: SM-428
الرحلة: SM-428
Flight: SM-428
نسبة الإشغال:
Load Factor:
45%
ELQ-CAI
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-634 | 661 ريال661 SAR | 458 ريال458 SAR | +203 ريال+203 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
15 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-428
Flights: SM-428
الرحلة: SM-428
Flight: SM-428
نسبة الإشغال:
Load Factor:
16%
ELQ-CAI
15JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-141 | 350 ريال350 SAR | 355 ريال355 SAR | -5 ريال-5 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
17 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-428
Flights: SM-428
الرحلة: SM-428
Flight: SM-428
نسبة الإشغال:
Load Factor:
7%
ELQ-CAI
17JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-116 | 345 ريال345 SAR | 382 ريال382 SAR | -37 ريال-37 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-141 | 350 ريال350 SAR | 382 ريال382 SAR | -32 ريال-32 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-592 | 370 ريال370 SAR | 382 ريال382 SAR | -12 ريال-12 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
18 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-428
Flights: SM-428
الرحلة: SM-428
Flight: SM-428
نسبة الإشغال:
Load Factor:
5%
ELQ-CAI
18JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-141 | 350 ريال350 SAR | 382 ريال382 SAR | -32 ريال-32 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-106 | 350 ريال350 SAR | 382 ريال382 SAR | -32 ريال-32 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
خط السير: HBE-MED
Route: HBE-MED
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-485
Flights: SM-485
الرحلة: SM-485
Flight: SM-485
نسبة الإشغال:
Load Factor:
92%
HBE-MED
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-675 بديل HBE-MEDalternative HBE-MED | 7984 جنيه7984 EGP | 8758 جنيه8758 EGP | -774 جنيه-774 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
خط السير: JED-ATZ
Route: JED-ATZ
29 DECEMBER 2025 MONDAY
الرحلات: SM-456 | SM-492
Flights: SM-456 | SM-492
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
91%
JED-ATZ
29DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-8224 | 715 ريال715 SAR | 646 ريال646 SAR | +69 ريال+69 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | LOW |
الرحلة: SM-492
Flight: SM-492
نسبة الإشغال:
Load Factor:
83%
JED-ATZ
29DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-8224 | 715 ريال715 SAR | 706 ريال706 SAR | +9 ريال+9 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | LOW |
01 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-422
Flights: SM-422
الرحلة: SM-422
Flight: SM-422
نسبة الإشغال:
Load Factor:
89%
JED-ATZ
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-662 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 586 ريال586 SAR | 646 ريال646 SAR | -60 ريال-60 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-672 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 643 ريال643 SAR | 646 ريال646 SAR | -3 ريال-3 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-670 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 643 ريال643 SAR | 646 ريال646 SAR | -3 ريال-3 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-8224 | 747 ريال747 SAR | 646 ريال646 SAR | +101 ريال+101 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
03 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-454 | SM-456
Flights: SM-454 | SM-456
الرحلة: SM-454
Flight: SM-454
نسبة الإشغال:
Load Factor:
91%
JED-ATZ
03JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-8224 | 747 ريال747 SAR | 646 ريال646 SAR | +101 ريال+101 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
78%
JED-ATZ
03JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-362 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 479 ريال479 SAR | 781 ريال781 SAR | -302 ريال-302 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-328 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 508 ريال508 SAR | 781 ريال781 SAR | -273 ريال-273 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-128 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 691 ريال691 SAR | 781 ريال781 SAR | -90 ريال-90 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| EgyptAir MS-8224 | 747 ريال747 SAR | 781 ريال781 SAR | -34 ريال-34 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | MEDIUM |
04 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-456
Flights: SM-456
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
72%
JED-ATZ
04JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-777 | 629 ريال629 SAR | 646 ريال646 SAR | -17 ريال-17 SAR | 32 kg | 30 kg | -2 kg | LOW |
05 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-456 | SM-492
Flights: SM-456 | SM-492
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
72%
JED-ATZ
05JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-362 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 480 ريال480 SAR | 706 ريال706 SAR | -226 ريال-226 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-228 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 503 ريال503 SAR | 706 ريال706 SAR | -203 ريال-203 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
الرحلة: SM-492
Flight: SM-492
نسبة الإشغال:
Load Factor:
55%
JED-ATZ
05JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-228 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 503 ريال503 SAR | 646 ريال646 SAR | -143 ريال-143 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-454
Flights: SM-454
الرحلة: SM-454
Flight: SM-454
نسبة الإشغال:
Load Factor:
85%
JED-ATZ
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-8224 | 715 ريال715 SAR | 646 ريال646 SAR | +69 ريال+69 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
10 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-454
Flights: SM-454
الرحلة: SM-454
Flight: SM-454
نسبة الإشغال:
Load Factor:
92%
JED-ATZ
10JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-8224 | 938 ريال938 SAR | 856 ريال856 SAR | +82 ريال+82 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
11 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-456
Flights: SM-456
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
93%
JED-ATZ
11JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-328 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 561 ريال561 SAR | 952 ريال952 SAR | -391 ريال-391 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-177 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 595 ريال595 SAR | 952 ريال952 SAR | -357 ريال-357 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-228 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 601 ريال601 SAR | 952 ريال952 SAR | -351 ريال-351 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-128 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 601 ريال601 SAR | 952 ريال952 SAR | -351 ريال-351 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-175 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 645 ريال645 SAR | 952 ريال952 SAR | -307 ريال-307 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-573 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 719 ريال719 SAR | 952 ريال952 SAR | -233 ريال-233 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-583 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 719 ريال719 SAR | 952 ريال952 SAR | -233 ريال-233 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-567 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 719 ريال719 SAR | 952 ريال952 SAR | -233 ريال-233 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flyadeal F3-777 | 909 ريال909 SAR | 952 ريال952 SAR | -43 ريال-43 SAR | 32 kg | 30 kg | -2 kg | LOW |
12 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-454 | SM-456 | SM-492
Flights: SM-454 | SM-456 | SM-492
الرحلة: SM-454
Flight: SM-454
نسبة الإشغال:
Load Factor:
86%
JED-ATZ
12JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-362 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 480 ريال480 SAR | 706 ريال706 SAR | -226 ريال-226 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-228 بديل JED-ATZalternative JED-ATZ | 503 ريال503 SAR | 706 ريال706 SAR | -203 ريال-203 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-8224 | 747 ريال747 SAR | 706 ريال706 SAR | +41 ريال+41 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
83%
JED-ATZ
12JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
