عالي - يتطلب اجراء HIGH - NEED ACTION
88
اضغط للفلتر
Click to filter
متوسط MEDIUM
303
اضغط للفلتر
Click to filter
منخفض LOW
718
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: ATZ-DMM
Route: ATZ-DMM
09 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-437
Flights: SM-437
الرحلة: SM-437
Flight: SM-437
نسبة الإشغال:
Load Factor:
39%
ATZ-DMM
09JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-683 بديلALT | 7495 جنيه7495 EGP | 8307 جنيه8307 EGP | -812 جنيه-812 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-681 بديلALT | 7495 جنيه7495 EGP | 8307 جنيه8307 EGP | -812 جنيه-812 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-687 بديلALT | 8155 جنيه8155 EGP | 8307 جنيه8307 EGP | -152 جنيه-152 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
12 JANUARY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-437
Flights: SM-437
الرحلة: SM-437
Flight: SM-437
نسبة الإشغال:
Load Factor:
52%
ATZ-DMM
12JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-683 بديلALT | 7394 جنيه7394 EGP | 8307 جنيه8307 EGP | -913 جنيه-913 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
خط السير: CAI-ELQ
Route: CAI-ELQ
28 DECEMBER 2025 SUNDAY
الرحلات: SM-427
Flights: SM-427
الرحلة: SM-427
Flight: SM-427
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
CAI-ELQ
28DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-140 | 6557 جنيه6557 EGP | 7165 جنيه7165 EGP | -608 جنيه-608 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
01 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-427
Flights: SM-427
الرحلة: SM-427
Flight: SM-427
نسبة الإشغال:
Load Factor:
46%
CAI-ELQ
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-633 | 8028 جنيه8028 EGP | 6379 جنيه6379 EGP | +1649 جنيه+1649 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-427
Flights: SM-427
الرحلة: SM-427
Flight: SM-427
نسبة الإشغال:
Load Factor:
27%
CAI-ELQ
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-140 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-633 | 8028 جنيه8028 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | +1459 جنيه+1459 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
09 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-427
Flights: SM-427
الرحلة: SM-427
Flight: SM-427
نسبة الإشغال:
Load Factor:
26%
CAI-ELQ
09JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-140 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-633 | 8129 جنيه8129 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | +1560 جنيه+1560 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
11 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-427
Flights: SM-427
الرحلة: SM-427
Flight: SM-427
نسبة الإشغال:
Load Factor:
20%
CAI-ELQ
11JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-140 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
15 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-427
Flights: SM-427
الرحلة: SM-427
Flight: SM-427
نسبة الإشغال:
Load Factor:
44%
CAI-ELQ
15JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-633 | 9321 جنيه9321 EGP | 7647 جنيه7647 EGP | +1674 جنيه+1674 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
16 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-427
Flights: SM-427
الرحلة: SM-427
Flight: SM-427
نسبة الإشغال:
Load Factor:
43%
CAI-ELQ
16JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-633 | 8573 جنيه8573 EGP | 7647 جنيه7647 EGP | +926 جنيه+926 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
خط السير: CAI-TUU
Route: CAI-TUU
31 DECEMBER 2025 WEDNESDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
50%
CAI-TUU
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-599 | 6248 جنيه6248 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -321 جنيه-321 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-117 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
01 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
14%
CAI-TUU
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-120 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-107 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
07 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
10%
CAI-TUU
07JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-599 | 6248 جنيه6248 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -321 جنيه-321 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-120 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-117 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
08 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
13%
CAI-TUU
08JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-120 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-107 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
14 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
8%
CAI-TUU
14JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-599 | 6513 جنيه6513 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -56 جنيه-56 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-117 | 6544 جنيه6544 EGP | 6569 جنيه6569 EGP | -25 جنيه-25 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
15 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
15%
CAI-TUU
15JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-120 | 6544 جنيه6544 EGP | 7457 جنيه7457 EGP | -913 جنيه-913 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-811 | 7305 جنيه7305 EGP | 7457 جنيه7457 EGP | -152 جنيه-152 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | MEDIUM |
17 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
45%
CAI-TUU
17JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesma Airlines NE-122 | 9715 جنيه9715 EGP | 9791 جنيه9791 EGP | -76 جنيه-76 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
21 JANUARY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-325
Flights: SM-325
الرحلة: SM-325
Flight: SM-325
نسبة الإشغال:
Load Factor:
10%
CAI-TUU
21JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-599 | 6248 جنيه6248 EGP | 7000 جنيه7000 EGP | -752 جنيه-752 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-120 | 6544 جنيه6544 EGP | 7000 جنيه7000 EGP | -456 جنيه-456 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-811 | 8040 جنيه8040 EGP | 7000 جنيه7000 EGP | +1040 جنيه+1040 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
خط السير: JED-CAI
Route: JED-CAI
31 DECEMBER 2025 WEDNESDAY
الرحلات: SM-460 | SM-478
Flights: SM-460 | SM-478
الرحلة: SM-460
Flight: SM-460
نسبة الإشغال:
Load Factor:
71%
JED-CAI
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-228 | 503 ريال503 SAR | 706 ريال706 SAR | -203 ريال-203 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-328 | 525 ريال525 SAR | 706 ريال706 SAR | -181 ريال-181 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | LOW |
| EgyptAir MS-662 | 586 ريال586 SAR | 706 ريال706 SAR | -120 ريال-120 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | MEDIUM |
| EgyptAir MS-672 | 643 ريال643 SAR | 706 ريال706 SAR | -63 ريال-63 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | LOW |
الرحلة: SM-478
Flight: SM-478
نسبة الإشغال:
Load Factor:
92%
JED-CAI
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAir MS-662 | 586 ريال586 SAR | 526 ريال526 SAR | +60 ريال+60 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | LOW |
01 JANUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-432 | SM-472 | SM-480
Flights: SM-432 | SM-472 | SM-480
الرحلة: SM-432
Flight: SM-432
نسبة الإشغال:
Load Factor:
0%
JED-CAI
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-753 | 459 ريال459 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -607 ريال-607 SAR | 15 kg | 30 kg | +15 kg | MEDIUM |
| flyadeal F3-755 | 499 ريال499 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -567 ريال-567 SAR | 15 kg | 30 kg | +15 kg | MEDIUM |
| Air Arabia Egypt E5-328 | 510 ريال510 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -556 ريال-556 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flyadeal F3-763 | 539 ريال539 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -527 ريال-527 SAR | 15 kg | 30 kg | +15 kg | MEDIUM |
| EgyptAir MS-662 | 586 ريال586 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -480 ريال-480 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flyadeal F3-761 | 589 ريال589 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -477 ريال-477 SAR | 15 kg | 30 kg | +15 kg | MEDIUM |
| Nesma Airlines NE-173 | 595 ريال595 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -471 ريال-471 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | HIGH - NEED ACTION |
| Nesma Airlines NE-171 | 595 ريال595 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -471 ريال-471 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | HIGH - NEED ACTION |
| Nile Air NP-128 | 601 ريال601 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -465 ريال-465 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | HIGH - NEED ACTION |
| EgyptAir MS-672 | 643 ريال643 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -423 ريال-423 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flynas XY-583 | 719 ريال719 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -347 ريال-347 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flynas XY-577 | 719 ريال719 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -347 ريال-347 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flynas XY-565 | 759 ريال759 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -307 ريال-307 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flynas XY-571 | 759 ريال759 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -307 ريال-307 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flynas XY-567 | 809 ريال809 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -257 ريال-257 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | HIGH - NEED ACTION |
| flynas XY-573 | 859 ريال859 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -207 ريال-207 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| flynas XY-589 | 859 ريال859 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -207 ريال-207 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| flynas XY-569 | 859 ريال859 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -207 ريال-207 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| EgyptAir MS-644 | 941 ريال941 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -125 ريال-125 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | MEDIUM |
| EgyptAir MS-668 | 941 ريال941 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -125 ريال-125 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | MEDIUM |
| EgyptAir MS-670 | 998 ريال998 SAR | 1066 ريال1066 SAR | -68 ريال-68 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | MEDIUM |
| EgyptAir MS-674 | 1289 ريال1289 SAR | 1066 ريال1066 SAR | +223 ريال+223 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
الرحلة: SM-472
Flight: SM-472
نسبة الإشغال:
Load Factor:
59%
JED-CAI
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-328 | 510 ريال510 SAR | 586 ريال586 SAR | -76 ريال-76 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| EgyptAir MS-662 | 586 ريال586 SAR | 586 ريال586 SAR | +0 ريال+0 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | MEDIUM |
| Nile Air NP-128 | 601 ريال601 SAR | 586 ريال586 SAR | +15 ريال+15 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| EgyptAir MS-672 | 643 ريال643 SAR | 586 ريال586 SAR | +57 ريال+57 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| flynas XY-583 | 719 ريال719 SAR | 586 ريال586 SAR | +133 ريال+133 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-577 | 719 ريال719 SAR | 586 ريال586 SAR | +133 ريال+133 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
الرحلة: SM-480
Flight: SM-480
نسبة الإشغال:
Load Factor:
94%
JED-CAI
01JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-753 | 459 ريال459 SAR | 781 ريال781 SAR | -322 ريال-322 SAR | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| flyadeal F3-755 | 499 ريال499 SAR | 781 ريال781 SAR | -282 ريال-282 SAR | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-328 | 510 ريال510 SAR | 781 ريال781 SAR | -271 ريال-271 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM |
| flyadeal F3-763 | 539 ريال539 SAR | 781 ريال781 SAR | -242 ريال-242 SAR | 15 kg | 30 kg | +15 kg | LOW |
| EgyptAir MS-662 | 586 ريال586 SAR | 781 ريال781 SAR | -195 ريال-195 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | HIGH - NEED ACTION |
| Nesma Airlines NE-173 | 595 ريال595 SAR | 781 ريال781 SAR | -186 ريال-186 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-171 | 595 ريال595 SAR | 781 ريال781 SAR | -186 ريال-186 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-128 | 601 ريال601 SAR | 781 ريال781 SAR | -180 ريال-180 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| EgyptAir MS-672 | 643 ريال643 SAR | 781 ريال781 SAR | -138 ريال-138 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | MEDIUM |
| flynas XY-583 | 719 ريال719 SAR | 781 ريال781 SAR | -62 ريال-62 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| flynas XY-577 | 719 ريال719 SAR | 781 ريال781 SAR | -62 ريال-62 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| flynas XY-565 | 759 ريال759 SAR | 781 ريال781 SAR | -22 ريال-22 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-571 | 759 ريال759 SAR | 781 ريال781 SAR | -22 ريال-22 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-567 | 809 ريال809 SAR | 781 ريال781 SAR | +28 ريال+28 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-573 | 859 ريال859 SAR | 781 ريال781 SAR | +78 ريال+78 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-589 | 859 ريال859 SAR | 781 ريال781 SAR | +78 ريال+78 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-569 | 859 ريال859 SAR | 781 ريال781 SAR | +78 ريال+78 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| EgyptAir MS-644 | 941 ريال941 SAR | 781 ريال781 SAR | +160 ريال+160 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-668 | 941 ريال941 SAR | 781 ريال781 SAR | +160 ريال+160 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
| EgyptAir MS-670 | 998 ريال998 SAR | 781 ريال781 SAR | +217 ريال+217 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | LOW |
02 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-476
Flights: SM-476
الرحلة: SM-476
Flight: SM-476
نسبة الإشغال:
Load Factor:
47%
JED-CAI
02JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-322 | 501 ريال501 SAR | 706 ريال706 SAR | -205 ريال-205 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | MEDIUM |
| Air Arabia Egypt E5-328 | 557 ريال557 SAR | 706 ريال706 SAR | -149 ريال-149 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Air Arabia Egypt E5-383 | 574 ريال574 SAR | 706 ريال706 SAR | -132 ريال-132 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-175 | 595 ريال595 SAR | 706 ريال706 SAR | -111 ريال-111 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-565 | 719 ريال719 SAR | 706 ريال706 SAR | +13 ريال+13 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-583 | 719 ريال719 SAR | 706 ريال706 SAR | +13 ريال+13 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-577 | 719 ريال719 SAR | 706 ريال706 SAR | +13 ريال+13 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-571 | 759 ريال759 SAR | 706 ريال706 SAR | +53 ريال+53 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-567 | 759 ريال759 SAR | 706 ريال706 SAR | +53 ريال+53 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-573 | 809 ريال809 SAR | 706 ريال706 SAR | +103 ريال+103 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-569 | 809 ريال809 SAR | 706 ريال706 SAR | +103 ريال+103 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
04 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-432 | SM-476 | SM-478
Flights: SM-432 | SM-476 | SM-478
الرحلة: SM-432
Flight: SM-432
نسبة الإشغال:
Load Factor:
71%
JED-CAI
04JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-128 | 401 ريال401 SAR | 646 ريال646 SAR | -245 ريال-245 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| Air Arabia Egypt E5-328 | 482 ريال482 SAR | 646 ريال646 SAR | -164 ريال-164 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nile Air NP-128 | 401 ريال401 SAR | 471 ريال471 SAR | -70 ريال-70 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| Nesma Airlines NE-177 | 595 ريال595 SAR | 646 ريال646 SAR | -51 ريال-51 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| Nesma Airlines NE-175 | 595 ريال595 SAR | 646 ريال646 SAR | -51 ريال-51 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
| flynas XY-565 | 719 ريال719 SAR | 646 ريال646 SAR | +73 ريال+73 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-583 | 719 ريال719 SAR | 646 ريال646 SAR | +73 ريال+73 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-567 | 759 ريال759 SAR | 646 ريال646 SAR | +113 ريال+113 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
| flynas XY-577 | 759 ريال759 SAR | 646 ريال646 SAR | +113 ريال+113 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | LOW |
الرحلة: SM-476
Flight: SM-476
نسبة الإشغال:
Load Factor:
48%
JED-CAI
04JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-128 | 401 ريال401 SAR | 526 ريال526 SAR | -125 ريال-125 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | MEDIUM |
| Air Arabia Egypt E5-328 | 482 ريال482 SAR | 526 ريال526 SAR | -44 ريال-44 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | LOW |
الرحلة: SM-478
Flight: SM-478
