عالي - يتطلب اجراء HIGH - NEED ACTION
0
اضغط للفلتر
Click to filter
متوسط MEDIUM
0
اضغط للفلتر
Click to filter
منخفض LOW
1
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: ATZ-RUH
Route: ATZ-RUH
28 DECEMBER 2025 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
83%
ATZ-RUH
28DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-608 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -4873 جنيه-4873 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-606 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -4873 جنيه-4873 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-612 بديلALT | 5050 جنيه5050 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -4366 جنيه-4366 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-616 بديلALT | 5050 جنيه5050 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -4366 جنيه-4366 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-410 بديلALT | 6464 جنيه6464 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -2952 جنيه-2952 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Nile Air NP-151 بديلALT | 7277 جنيه7277 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -2139 جنيه-2139 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-276 بديلALT | 7961 جنيه7961 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -1455 جنيه-1455 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-268 بديلALT | 7961 جنيه7961 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -1455 جنيه-1455 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 بديلALT | 7961 جنيه7961 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -1455 جنيه-1455 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 بديلALT | 7961 جنيه7961 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -1455 جنيه-1455 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-266 بديلALT | 8594 جنيه8594 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -822 جنيه-822 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-272 بديلALT | 8594 جنيه8594 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -822 جنيه-822 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-264 بديلALT | 8594 جنيه8594 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -822 جنيه-822 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-415 بديلALT | 8972 جنيه8972 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | -444 جنيه-444 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| EgyptAir MS-649 بديلALT | 9568 جنيه9568 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | +152 جنيه+152 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-651 بديلALT | 9568 جنيه9568 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | +152 جنيه+152 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-324 بديلALT | 9986 جنيه9986 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | +570 جنيه+570 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-312 بديلALT | 9986 جنيه9986 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | +570 جنيه+570 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-418 بديلALT | 9986 جنيه9986 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | +570 جنيه+570 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-310 بديلALT | 10847 جنيه10847 EGP | 9416 جنيه9416 EGP | +1431 جنيه+1431 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
30 DECEMBER 2025 TUESDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
75%
ATZ-RUH
30DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-612 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-608 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-606 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-616 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-415 بديلALT | 5495 جنيه5495 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -3124 جنيه-3124 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Nesma Airlines NE-160 بديلALT | 5607 جنيه5607 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -3012 جنيه-3012 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-410 بديلALT | 6062 جنيه6062 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -2557 جنيه-2557 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-266 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-276 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-268 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-264 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-272 بديلALT | 7961 جنيه7961 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -658 جنيه-658 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-649 بديلALT | 8100 جنيه8100 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -519 جنيه-519 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-320 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-324 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-312 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-418 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| flynas XY-284 | 9125 جنيه9125 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +506 جنيه+506 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-651 بديلALT | 9568 جنيه9568 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +949 جنيه+949 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-647 بديلALT | 9669 جنيه9669 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +1050 جنيه+1050 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-310 بديلALT | 10847 جنيه10847 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +2228 جنيه+2228 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
31 DECEMBER 2025 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
63%
ATZ-RUH
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-612 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-608 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-606 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-616 بديلALT | 4543 جنيه4543 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -4076 جنيه-4076 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-415 بديلALT | 5731 جنيه5731 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -2888 جنيه-2888 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Nile Air NP-251 بديلALT | 6037 جنيه6037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -2582 جنيه-2582 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-266 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-272 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-264 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 بديلALT | 7328 جنيه7328 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -1291 جنيه-1291 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-276 بديلALT | 7961 جنيه7961 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -658 جنيه-658 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-268 بديلALT | 7961 جنيه7961 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -658 جنيه-658 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-651 بديلALT | 8100 جنيه8100 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -519 جنيه-519 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-649 بديلALT | 8834 جنيه8834 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +215 جنيه+215 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-320 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-310 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-312 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-418 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-647 بديلALT | 9669 جنيه9669 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +1050 جنيه+1050 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
04 JANUARY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-463
Flights: SM-463
الرحلة: SM-463
Flight: SM-463
نسبة الإشغال:
Load Factor:
62%
ATZ-RUH
04JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 بديلALT | 5565 جنيه5565 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -3054 جنيه-3054 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-415 بديلALT | 7694 جنيه7694 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -925 جنيه-925 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| EgyptAir MS-649 بديلALT | 8100 جنيه8100 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | -519 جنيه-519 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-647 بديلALT | 8935 جنيه8935 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +316 جنيه+316 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-320 بديلALT | 9037 جنيه9037 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +418 جنيه+418 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| flynas XY-266 بديلALT | 9353 جنيه9353 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +734 جنيه+734 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-276 بديلALT | 9353 جنيه9353 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +734 جنيه+734 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 بديلALT | 9353 جنيه9353 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +734 جنيه+734 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 بديلALT | 9353 جنيه9353 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +734 جنيه+734 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-651 بديلALT | 9568 جنيه9568 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +949 جنيه+949 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-324 بديلALT | 9986 جنيه9986 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +1367 جنيه+1367 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-310 بديلALT | 9986 جنيه9986 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +1367 جنيه+1367 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-312 بديلALT | 9986 جنيه9986 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +1367 جنيه+1367 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-418 بديلALT | 9986 جنيه9986 EGP | 8619 جنيه8619 EGP | +1367 جنيه+1367 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
خط السير: CAI-RUH
Route: CAI-RUH
26 DECEMBER 2025 FRIDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
78%
CAI-RUH
26DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-606 | 4543 جنيه4543 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | -2380 جنيه-2380 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6370 جنيه6370 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | -553 جنيه-553 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-274 | 7961 جنيه7961 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | +1038 جنيه+1038 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 | 7961 جنيه7961 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | +1038 جنيه+1038 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-649 | 8834 جنيه8834 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | +1911 جنيه+1911 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
27 DECEMBER 2025 SATURDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
59%
CAI-RUH
27DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nile Air NP-151 | 6670 جنيه6670 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | -253 جنيه-253 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Nesma Airlines NE-160 | 6834 جنيه6834 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | -89 جنيه-89 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| EgyptAir MS-649 | 8834 جنيه8834 EGP | 6923 جنيه6923 EGP | +1911 جنيه+1911 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
28 DECEMBER 2025 SUNDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
89%
CAI-RUH
28DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyadeal F3-608 | 4543 جنيه4543 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -3911 جنيه-3911 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-606 | 4543 جنيه4543 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -3911 جنيه-3911 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-612 | 5050 جنيه5050 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -3404 جنيه-3404 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| flyadeal F3-616 | 5050 جنيه5050 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -3404 جنيه-3404 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6464 جنيه6464 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -1990 جنيه-1990 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Nile Air NP-151 | 7277 جنيه7277 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -1177 جنيه-1177 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-276 | 7961 جنيه7961 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -493 جنيه-493 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-268 | 7961 جنيه7961 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -493 جنيه-493 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 | 7961 جنيه7961 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -493 جنيه-493 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 | 7961 جنيه7961 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -493 جنيه-493 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-266 | 8594 جنيه8594 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +140 جنيه+140 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-272 | 8594 جنيه8594 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +140 جنيه+140 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-264 | 8594 جنيه8594 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +140 جنيه+140 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-649 | 9568 جنيه9568 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +1114 جنيه+1114 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-651 | 9568 جنيه9568 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +1114 جنيه+1114 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-324 | 9986 جنيه9986 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +1532 جنيه+1532 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-312 | 9986 جنيه9986 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +1532 جنيه+1532 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| Saudia SV-418 | 9986 جنيه9986 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +1532 جنيه+1532 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
29 DECEMBER 2025 MONDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
53%
CAI-RUH
29DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6015 جنيه6015 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | -338 جنيه-338 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-266 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-268 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-272 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-649 | 8201 جنيه8201 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +1848 جنيه+1848 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
30 DECEMBER 2025 TUESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
45%
CAI-RUH
30DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5495 جنيه5495 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | -858 جنيه-858 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Nesma Airlines NE-160 | 5607 جنيه5607 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | -746 جنيه-746 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6062 جنيه6062 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | -291 جنيه-291 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-266 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-276 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-268 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-264 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-649 | 8100 جنيه8100 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +1747 جنيه+1747 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
31 DECEMBER 2025 WEDNESDAY
الرحلات: SM-461 | SM-469
Flights: SM-461 | SM-469
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
36%
CAI-RUH
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5731 جنيه5731 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | -622 جنيه-622 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| Nile Air NP-251 | 6037 جنيه6037 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | -316 جنيه-316 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| flynas XY-266 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-272 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-264 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-274 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| flynas XY-270 | 7328 جنيه7328 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +975 جنيه+975 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | |
| EgyptAir MS-651 | 8100 جنيه8100 EGP | 6353 جنيه6353 EGP | +1747 جنيه+1747 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
37%
CAI-RUH
31DEC25
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-415 | 5731 جنيه5731 EGP | 5796 جنيه5796 EGP | -65 جنيه-65 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| EgyptAir MS-651 | 8100 جنيه8100 EGP | 5796 جنيه5796 EGP | +2304 جنيه+2304 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
02 JANUARY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
الرحلة: SM-469
Flight: SM-469
نسبة الإشغال:
Load Factor:
69%
CAI-RUH
02JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt E5-410 | 6890 جنيه6890 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | -1564 جنيه-1564 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | |
| EgyptAir MS-649 | 9568 جنيه9568 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +1114 جنيه+1114 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-651 | 10581 جنيه10581 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +2127 جنيه+2127 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | |
| EgyptAir MS-647 | 10682 جنيه10682 EGP | 8454 جنيه8454 EGP | +2228 جنيه+2228 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg |
03 JANUARY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-461
Flights: SM-461
الرحلة: SM-461
Flight: SM-461
نسبة الإشغال:
Load Factor:
56%
CAI-RUH
03JAN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
