تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION
532
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR
384
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
1314
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: AHB-CAI
Route: AHB-CAI
24 مايو 2026 الأحد
24 MAY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-968
Flights: SM-968
الرحلة: SM-968
Flight: SM-968
نسبة الإشغال:
Load Factor:
57%
AHB-CAI
24MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 23:50 | 08:40 | 1101 ريال سعودي1101 SAR | 1143 ريال سعودي1143 SAR | -42 ريال سعودي-42 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
27 مايو 2026 الأربعاء
27 MAY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-444 | SM-968
Flights: SM-444 | SM-968
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
57%
AHB-CAI
27MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 06:50 | 08:40 | 763 ريال سعودي763 SAR | 783 ريال سعودي783 SAR | -20 ريال سعودي-20 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
الرحلة: SM-968
Flight: SM-968
نسبة الإشغال:
Load Factor:
62%
AHB-CAI
27MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 00:10 | 08:40 | 763 ريال سعودي763 SAR | 848 ريال سعودي848 SAR | -85 ريال سعودي-85 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
28 مايو 2026 الخميس
28 MAY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
61%
AHB-CAI
28MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Egypt E5 Arabia Egypt E5-512Air Arabia Egypt E5-512 | 06:50 | 22:50 | 675 ريال سعودي675 SAR | 848 ريال سعودي848 SAR | -173 ريال سعودي-173 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | منخفض LOW |
30 مايو 2026 السبت
30 MAY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
35%
AHB-CAI
30MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 23:00 | 09:15 | 648 ريال سعودي648 SAR | 710 ريال سعودي710 SAR | -62 ريال سعودي-62 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
03 يونيو 2026 الأربعاء
03 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
33%
AHB-CAI
03JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 06:50 | 08:40 | 571 ريال سعودي571 SAR | 626 ريال سعودي626 SAR | -55 ريال سعودي-55 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
10 يونيو 2026 الأربعاء
10 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
12%
AHB-CAI
10JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-144Nile Air NP-144 | 06:50 | 08:40 | 571 ريال سعودي571 SAR | 626 ريال سعودي626 SAR | -55 ريال سعودي-55 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
خط السير: AJF-CAI
Route: AJF-CAI
28 مايو 2026 الخميس
28 MAY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-322
Flights: SM-322
الرحلة: SM-322
Flight: SM-322
نسبة الإشغال:
Load Factor:
75%
AJF-CAI
28MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-110Nile Air NP-110 | 20:15 | 22:00 | 845 ريال سعودي845 SAR | 850 ريال سعودي850 SAR | -5 ريال سعودي-5 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
خط السير: ATZ-JED
Route: ATZ-JED
21 مايو 2026 الخميس
21 MAY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
ATZ-JED
21MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines NE Airlines NE-176 (بديل) CAI-JEDNesma Airlines NE-176 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 04:10 | 4317 جنيه مصري4317 EGP | 7488 جنيه مصري7488 EGP | -3171 جنيه مصري-3171 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| Airlines NE Airlines NE-170 (بديل) CAI-JEDNesma Airlines NE-170 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 03:40 | 4317 جنيه مصري4317 EGP | 7488 جنيه مصري7488 EGP | -3171 جنيه مصري-3171 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| العربية للطيران Air NP-227 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-227 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 05:30 | 4374 جنيه مصري4374 EGP | 7488 جنيه مصري7488 EGP | -3114 جنيه مصري-3114 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
29 مايو 2026 الجمعة
29 MAY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
70%
ATZ-JED
29MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines NE Airlines NE-174 (بديل) CAI-JEDNesma Airlines NE-174 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 05:15 | 02:15 | 6228 جنيه مصري6228 EGP | 11084 جنيه مصري11084 EGP | -4856 جنيه مصري-4856 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| العربية للطيران Air NP-127 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-127 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 05:15 | 12:45 | 6384 جنيه مصري6384 EGP | 11084 جنيه مصري11084 EGP | -4700 جنيه مصري-4700 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| طيران ناس XY-568 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-568 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 05:15 | 01:15 | 7375 جنيه مصري7375 EGP | 11084 جنيه مصري11084 EGP | -3709 جنيه مصري-3709 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
03 يونيو 2026 الأربعاء
03 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
81%
ATZ-JED
03JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران أديل F3-778Flyadeal F3-778 | 04:45 | 09:40 | 8054 جنيه مصري8054 EGP | 16718 جنيه مصري16718 EGP | -8664 جنيه مصري-8664 EGP | 0 kg | 30 kg | +30 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-643 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-643 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:45 | 21:20 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 16718 جنيه مصري16718 EGP | -8437 جنيه مصري-8437 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | عالي HIGH |
| مصر للطيران MS-641 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-641 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:45 | 17:50 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 16718 جنيه مصري16718 EGP | -8437 جنيه مصري-8437 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | عالي HIGH |
| مصر للطيران MS-655 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-655 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:45 | 12:10 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 16718 جنيه مصري16718 EGP | -8437 جنيه مصري-8437 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | عالي HIGH |
04 يونيو 2026 الخميس
04 JUNE 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
61%
ATZ-JED
04JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines NE Airlines NE-170 (بديل) CAI-JEDNesma Airlines NE-170 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 11:45 | 03:40 | 6228 جنيه مصري6228 EGP | 13419 جنيه مصري13419 EGP | -7191 جنيه مصري-7191 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| Airlines NE Airlines NE-172 (بديل) CAI-JEDNesma Airlines NE-172 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 11:45 | 03:45 | 6228 جنيه مصري6228 EGP | 13419 جنيه مصري13419 EGP | -7191 جنيه مصري-7191 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-641 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-641 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 11:45 | 17:50 | 8394 جنيه مصري8394 EGP | 13419 جنيه مصري13419 EGP | -5025 جنيه مصري-5025 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
07 يونيو 2026 الأحد
07 JUNE 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
68%
ATZ-JED
07JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-673 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-673 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 05:15 | 01:55 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 13419 جنيه مصري13419 EGP | -5138 جنيه مصري-5138 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-643 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-643 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 05:15 | 21:20 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 13419 جنيه مصري13419 EGP | -5138 جنيه مصري-5138 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-665 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-665 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 05:15 | 03:05 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 13419 جنيه مصري13419 EGP | -5138 جنيه مصري-5138 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| طيران أديل F3-778Flyadeal F3-778 | 05:15 | 09:40 | 8622 جنيه مصري8622 EGP | 13419 جنيه مصري13419 EGP | -4797 جنيه مصري-4797 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | متوسط MED |
08 يونيو 2026 الاثنين
08 JUNE 2026 MONDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
42%
ATZ-JED
08JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-643 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-643 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 18:20 | 21:20 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -3878 جنيه مصري-3878 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-641 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-641 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 18:20 | 17:50 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -3878 جنيه مصري-3878 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-655 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-655 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 18:20 | 12:10 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -3878 جنيه مصري-3878 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
09 يونيو 2026 الثلاثاء
09 JUNE 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
36%
ATZ-JED
09JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines NE Airlines NE-170 (بديل) CAI-JEDNesma Airlines NE-170 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:50 | 03:40 | 6228 جنيه مصري6228 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -5931 جنيه مصري-5931 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| العربية للطيران Air NP-227 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-227 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:50 | 06:15 | 6384 جنيه مصري6384 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -5775 جنيه مصري-5775 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| العربية للطيران Air NP-127 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-127 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:50 | 12:45 | 6384 جنيه مصري6384 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -5775 جنيه مصري-5775 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
10 يونيو 2026 الأربعاء
10 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
34%
ATZ-JED
10JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران أديل F3-778Flyadeal F3-778 | 04:45 | 09:40 | 7206 جنيه مصري7206 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -4953 جنيه مصري-4953 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-643 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-643 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:45 | 21:20 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -3878 جنيه مصري-3878 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-641 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-641 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:45 | 17:50 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -3878 جنيه مصري-3878 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-665 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-665 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 04:45 | 03:05 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 12159 جنيه مصري12159 EGP | -3878 جنيه مصري-3878 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
11 يونيو 2026 الخميس
11 JUNE 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
Flight: SM-455
نسبة الإشغال:
Load Factor:
32%
ATZ-JED
11JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines NE Airlines NE-176 (بديل) CAI-JEDNesma Airlines NE-176 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 11:45 | 04:10 | 6228 جنيه مصري6228 EGP | 9583 جنيه مصري9583 EGP | -3355 جنيه مصري-3355 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| العربية للطيران Air NP-127 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-127 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 11:45 | 12:45 | 6384 جنيه مصري6384 EGP | 9583 جنيه مصري9583 EGP | -3199 جنيه مصري-3199 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| مصر للطيران MS-641 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-641 (ALTERNATIVE) CAI-JED | 11:45 | 17:50 | 8281 جنيه مصري8281 EGP | 9583 جنيه مصري9583 EGP | -1302 جنيه مصري-1302 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | منخفض LOW |
خط السير: ATZ-RUH
Route: ATZ-RUH
27 مايو 2026 الأربعاء
27 MAY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
59%
ATZ-RUH
27MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-151 (بديل) CAI-RUHNile Air NP-151 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 05:05 | 3638 جنيه مصري3638 EGP | 7941 جنيه مصري7941 EGP | -4303 جنيه مصري-4303 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| العربية للطيران Air NP-253 (بديل) CAI-RUHNile Air NP-253 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 13:50 | 3638 جنيه مصري3638 EGP | 7941 جنيه مصري7941 EGP | -4303 جنيه مصري-4303 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| العربية للطيران Air NP-251 (بديل) CAI-RUHNile Air NP-251 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 09:50 | 3638 جنيه مصري3638 EGP | 7941 جنيه مصري7941 EGP | -4303 جنيه مصري-4303 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
03 يونيو 2026 الأربعاء
03 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
42%
ATZ-RUH
03JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-647 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-647 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 19:00 | 11834 جنيه مصري11834 EGP | 13617 جنيه مصري13617 EGP | -1783 جنيه مصري-1783 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| مصر للطيران MS-689 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-689 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 12:30 | 12372 جنيه مصري12372 EGP | 13617 جنيه مصري13617 EGP | -1245 جنيه مصري-1245 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| مصر للطيران MS-649 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-649 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 00:25 | 12372 جنيه مصري12372 EGP | 13617 جنيه مصري13617 EGP | -1245 جنيه مصري-1245 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | منخفض LOW |
09 يونيو 2026 الثلاثاء
09 JUNE 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
41%
ATZ-RUH
09JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-689 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-689 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:50 | 12:20 | 9456 جنيه مصري9456 EGP | 12018 جنيه مصري12018 EGP | -2562 جنيه مصري-2562 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| مصر للطيران MS-651 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-651 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:50 | 09:20 | 9569 جنيه مصري9569 EGP | 12018 جنيه مصري12018 EGP | -2449 جنيه مصري-2449 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| مصر للطيران MS-647 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-647 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 10:50 | 18:40 | 10376 جنيه مصري10376 EGP | 12018 جنيه مصري12018 EGP | -1642 جنيه مصري-1642 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | منخفض LOW |
10 يونيو 2026 الأربعاء
10 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-465
Flights: SM-465
الرحلة: SM-465
Flight: SM-465
نسبة الإشغال:
Load Factor:
63%
ATZ-RUH
10JUN26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-689 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-689 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 12:20 | 9456 جنيه مصري9456 EGP | 13617 جنيه مصري13617 EGP | -4161 جنيه مصري-4161 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-651 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-651 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 09:20 | 9569 جنيه مصري9569 EGP | 13617 جنيه مصري13617 EGP | -4048 جنيه مصري-4048 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
| مصر للطيران MS-649 (بديل) CAI-RUHEgyptAir MS-649 (ALTERNATIVE) CAI-RUH | 18:35 | 00:25 | 10050 جنيه مصري10050 EGP | 13617 جنيه مصري13617 EGP | -3567 جنيه مصري-3567 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | متوسط MED |
خط السير: CAI-AHB
Route: CAI-AHB
24 مايو 2026 الأحد
24 MAY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-967
Flights: SM-967
الرحلة: SM-967
Flight: SM-967
نسبة الإشغال:
Load Factor:
20%
CAI-AHB
24MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-143Nile Air NP-143 | 20:00 | 04:50 | 4926 جنيه مصري4926 EGP | 4982 جنيه مصري4982 EGP | -56 جنيه مصري-56 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
25 مايو 2026 الاثنين
25 MAY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-443
Flights: SM-443
الرحلة: SM-443
Flight: SM-443
نسبة الإشغال:
Load Factor:
10%
CAI-AHB
25MAY26
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران Air NP-143Nile Air NP-143 | 03:01 | 21:50 | 4926 جنيه مصري4926 EGP | 4982 جنيه مصري4982 EGP | -56 جنيه مصري-56 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
27 مايو 2026 الأربعاء
27 MAY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-443
Flights: SM-443
الرحلة: SM-443
Flight: SM-443
نسبة الإشغال:
Load Factor:
4%
CAI-AHB
27MAY26
