تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION
977
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR
765
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
1616
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: JED-ATZ
Route: JED-ATZ
18 مايو 2026 الاثنين
18 MAY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-456
Flights: SM-456
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
87%
JED-ATZ
18MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-328 (بديل) JED-CAINile Air NP-328 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 04:00 | 601 ريال سعودي601 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -1013 ريال سعودي-1013 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-128 (بديل) JED-CAINile Air NP-128 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 16:10 | 601 ريال سعودي601 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -1013 ريال سعودي-1013 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| NE NE-171 (بديل) JED-CAINE NE-171 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 13:00 | 645 ريال سعودي645 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -969 ريال سعودي-969 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-666 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-666 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 06:15 | 713 ريال سعودي713 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -901 ريال سعودي-901 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-660 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-660 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 09:20 | 713 ريال سعودي713 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -901 ريال سعودي-901 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-646 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-646 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 07:30 | 713 ريال سعودي713 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -901 ريال سعودي-901 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-672 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-672 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 19:00 | 770 ريال سعودي770 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -844 ريال سعودي-844 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-670 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-670 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 23:00 | 770 ريال سعودي770 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -844 ريال سعودي-844 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-656 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-656 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 15:20 | 843 ريال سعودي843 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -771 ريال سعودي-771 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-642 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-642 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 21:00 | 843 ريال سعودي843 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -771 ريال سعودي-771 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-662 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-662 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 11:10 | 843 ريال سعودي843 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -771 ريال سعودي-771 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-309 (بديل) JED-CAISaudia SV-309 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 00:55 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-383 (بديل) JED-CAISaudia SV-383 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 03:25 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-387 (بديل) JED-CAISaudia SV-387 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 22:20 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-303 (بديل) JED-CAISaudia SV-303 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 17:20 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-389 (بديل) JED-CAISaudia SV-389 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 19:55 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-301 (بديل) JED-CAISaudia SV-301 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 09:10 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-307 (بديل) JED-CAISaudia SV-307 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 11:25 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-3255 (بديل) JED-CAISaudia SV-3255 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 19:25 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-335 (بديل) JED-CAISaudia SV-335 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 05:50 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-3253 (بديل) JED-CAISaudia SV-3253 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 19:10 | 850 ريال سعودي850 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -764 ريال سعودي-764 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-664 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-664 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 03:35 | 938 ريال سعودي938 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -676 ريال سعودي-676 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-305 (بديل) JED-CAISaudia SV-305 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 21:45 | 14:40 | 995 ريال سعودي995 SAR | 1614 ريال سعودي1614 SAR | -619 ريال سعودي-619 SAR | 23 kg | 40 kg | +17 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
19 مايو 2026 الثلاثاء
19 MAY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-456
Flights: SM-456
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
85%
JED-ATZ
19MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-228 (بديل) JED-CAINile Air NP-228 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 09:30 | 691 ريال سعودي691 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -737 ريال سعودي-737 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-128 (بديل) JED-CAINile Air NP-128 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 16:00 | 834 ريال سعودي834 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -594 ريال سعودي-594 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| NE NE-173 (بديل) JED-CAINE NE-173 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 15:45 | 835 ريال سعودي835 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -593 ريال سعودي-593 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران أديل F3-755 (بديل) JED-CAIFlyadeal F3-755 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 08:20 | 986 ريال سعودي986 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -442 ريال سعودي-442 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران أديل F3-761 (بديل) JED-CAIFlyadeal F3-761 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 18:20 | 986 ريال سعودي986 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -442 ريال سعودي-442 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-567 (بديل) JED-CAIFlynas XY-567 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 22:15 | 1028 ريال سعودي1028 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -400 ريال سعودي-400 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-642 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-642 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 21:00 | 1063 ريال سعودي1063 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -365 ريال سعودي-365 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-662 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-662 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 11:10 | 1063 ريال سعودي1063 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -365 ريال سعودي-365 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-309 (بديل) JED-CAISaudia SV-309 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 00:55 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-383 (بديل) JED-CAISaudia SV-383 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 03:25 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-3267 (بديل) JED-CAISaudia SV-3267 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 16:10 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-301 (بديل) JED-CAISaudia SV-301 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 09:10 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-307 (بديل) JED-CAISaudia SV-307 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 11:25 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-3257 (بديل) JED-CAISaudia SV-3257 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 12:30 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-335 (بديل) JED-CAISaudia SV-335 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 05:50 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| العربية للطيران E5-328 (بديل) JED-CAIAir Arabia E5-328 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 09:00 | 1088 ريال سعودي1088 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -340 ريال سعودي-340 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-672 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-672 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 18:30 | 1120 ريال سعودي1120 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -308 ريال سعودي-308 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-670 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-670 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 23:00 | 1120 ريال سعودي1120 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -308 ريال سعودي-308 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-569 (بديل) JED-CAIFlynas XY-569 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 16:05 | 1128 ريال سعودي1128 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -300 ريال سعودي-300 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-656 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-656 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 08:10 | 15:20 | 1198 ريال سعودي1198 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -230 ريال سعودي-230 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
20 مايو 2026 الأربعاء
20 MAY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-456
Flights: SM-456
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
90%
JED-ATZ
20MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-128 (بديل) JED-CAINile Air NP-128 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 16:00 | 834 ريال سعودي834 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -594 ريال سعودي-594 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| NE NE-173 (بديل) JED-CAINE NE-173 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 13:40 | 835 ريال سعودي835 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -593 ريال سعودي-593 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-228 (بديل) JED-CAINile Air NP-228 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 10:15 | 933 ريال سعودي933 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -495 ريال سعودي-495 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-646 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-646 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 08:30 | 938 ريال سعودي938 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -490 ريال سعودي-490 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-644 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-644 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 00:30 | 1063 ريال سعودي1063 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -365 ريال سعودي-365 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-664 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-664 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 03:40 | 1063 ريال سعودي1063 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -365 ريال سعودي-365 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-660 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-660 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 09:20 | 1063 ريال سعودي1063 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -365 ريال سعودي-365 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران أديل F3-753 (بديل) JED-CAIFlyadeal F3-753 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 06:45 | 1066 ريال سعودي1066 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -362 ريال سعودي-362 SAR | 30 kg | 40 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-335 (بديل) JED-CAISaudia SV-335 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 05:50 | 1069 ريال سعودي1069 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -359 ريال سعودي-359 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| العربية للطيران E5-328 (بديل) JED-CAIAir Arabia E5-328 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 09:00 | 1110 ريال سعودي1110 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -318 ريال سعودي-318 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-670 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-670 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 23:00 | 1120 ريال سعودي1120 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -308 ريال سعودي-308 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-573 (بديل) JED-CAIFlynas XY-573 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 23:15 | 1128 ريال سعودي1128 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -300 ريال سعودي-300 SAR | 40 kg | 40 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-642 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-642 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 21:00 | 1198 ريال سعودي1198 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -230 ريال سعودي-230 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-656 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-656 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 15:20 | 1198 ريال سعودي1198 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -230 ريال سعودي-230 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-662 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-662 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 11:10 | 1198 ريال سعودي1198 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -230 ريال سعودي-230 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-309 (بديل) JED-CAISaudia SV-309 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 00:55 | 1235 ريال سعودي1235 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -193 ريال سعودي-193 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-301 (بديل) JED-CAISaudia SV-301 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 09:10 | 1235 ريال سعودي1235 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -193 ريال سعودي-193 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-3261 (بديل) JED-CAISaudia SV-3261 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 23:40 | 1235 ريال سعودي1235 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -193 ريال سعودي-193 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-307 (بديل) JED-CAISaudia SV-307 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 11:25 | 1235 ريال سعودي1235 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -193 ريال سعودي-193 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| مصر للطيران MS-672 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-672 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 07:40 | 18:30 | 1255 ريال سعودي1255 SAR | 1428 ريال سعودي1428 SAR | -173 ريال سعودي-173 SAR | 46 kg | 40 kg | -6 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
21 مايو 2026 الخميس
21 MAY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-456
Flights: SM-456
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
87%
JED-ATZ
21MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-177 (بديل) JED-CAINE NE-177 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 07:25 | 935 ريال سعودي935 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -1055 ريال سعودي-1055 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-228 (بديل) JED-CAINile Air NP-228 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 08:45 | 1043 ريال سعودي1043 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -947 ريال سعودي-947 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| NE NE-171 (بديل) JED-CAINE NE-171 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 06:55 | 1045 ريال سعودي1045 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -945 ريال سعودي-945 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-753 (بديل) JED-CAIFlyadeal F3-753 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 06:45 | 1066 ريال سعودي1066 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -924 ريال سعودي-924 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-755 (بديل) JED-CAIFlyadeal F3-755 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 08:20 | 1146 ريال سعودي1146 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -844 ريال سعودي-844 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-3263 (بديل) JED-CAISaudia SV-3263 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 00:30 | 1256 ريال سعودي1256 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -734 ريال سعودي-734 SAR | 23 kg | 30 kg | +7 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-565 (بديل) JED-CAIFlynas XY-565 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 06:25 | 1278 ريال سعودي1278 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -712 ريال سعودي-712 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-583 (بديل) JED-CAIFlynas XY-583 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 07:20 | 1278 ريال سعودي1278 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -712 ريال سعودي-712 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-3271 (بديل) JED-CAISaudia SV-3271 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 03:20 | 1476 ريال سعودي1476 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -514 ريال سعودي-514 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-309 (بديل) JED-CAISaudia SV-309 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 00:55 | 1476 ريال سعودي1476 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -514 ريال سعودي-514 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-383 (بديل) JED-CAISaudia SV-383 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 03:25 | 1476 ريال سعودي1476 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -514 ريال سعودي-514 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| الخطوط السعودية SV-335 (بديل) JED-CAISaudia SV-335 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 05:50 | 1476 ريال سعودي1476 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -514 ريال سعودي-514 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-644 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-644 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 00:30 | 1488 ريال سعودي1488 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -502 ريال سعودي-502 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-660 (بديل) JED-CAIEgyptAir MS-660 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 09:10 | 1488 ريال سعودي1488 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -502 ريال سعودي-502 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-573 (بديل) JED-CAIFlynas XY-573 (ALTERNATIVE) JED-CAI | 14:40 | 23:15 | 1598 ريال سعودي1598 SAR | 1990 ريال سعودي1990 SAR | -392 ريال سعودي-392 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
