تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION
48
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR
46
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
51
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: DMM-ATZ
Route: DMM-ATZ
16 مارس 2026 الاثنين
16 MARCH 2026 MONDAY
الرحلات: SM-438
Flights: SM-438
الرحلة: SM-438
Flight: SM-438
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
DMM-ATZ
16MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-153 (بديل) DMM-CAINE NE-153 (ALTERNATIVE) DMM-CAI | - | 07:25 | 1249 ريال سعودي1249 SAR | 1976 ريال سعودي1976 SAR | -727 ريال سعودي-727 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-134 (بديل) DMM-CAINile Air NP-134 (ALTERNATIVE) DMM-CAI | - | 10:15 | 1419 ريال سعودي1419 SAR | 1976 ريال سعودي1976 SAR | -557 ريال سعودي-557 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
20 مارس 2026 الجمعة
20 MARCH 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-438
Flights: SM-438
الرحلة: SM-438
Flight: SM-438
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
DMM-ATZ
20MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-151 (بديل) DMM-CAINE NE-151 (ALTERNATIVE) DMM-CAI | - | 05:20 | 1249 ريال سعودي1249 SAR | 1556 ريال سعودي1556 SAR | -307 ريال سعودي-307 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: DMM-CAI
Route: DMM-CAI
17 مارس 2026 الثلاثاء
17 MARCH 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-434
Flights: SM-434
الرحلة: SM-434
Flight: SM-434
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
DMM-CAI
17MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-432Nile Air NP-432 | - | 10:15 | 1419 ريال سعودي1419 SAR | 1696 ريال سعودي1696 SAR | -277 ريال سعودي-277 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| NE NE-151NE NE-151 | - | 07:20 | 1429 ريال سعودي1429 SAR | 1696 ريال سعودي1696 SAR | -267 ريال سعودي-267 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-132Nile Air NP-132 | - | 10:55 | 1653 ريال سعودي1653 SAR | 1696 ريال سعودي1696 SAR | -43 ريال سعودي-43 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران النيل NP-334Nile Air NP-334 | - | 18:50 | 1653 ريال سعودي1653 SAR | 1696 ريال سعودي1696 SAR | -43 ريال سعودي-43 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-153NE NE-153 | - | 16:30 | 1669 ريال سعودي1669 SAR | 1696 ريال سعودي1696 SAR | -27 ريال سعودي-27 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
19 مارس 2026 الخميس
19 MARCH 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-434
Flights: SM-434
الرحلة: SM-434
Flight: SM-434
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
DMM-CAI
19MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-432Nile Air NP-432 | - | 10:55 | 1419 ريال سعودي1419 SAR | 2116 ريال سعودي2116 SAR | -697 ريال سعودي-697 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-332Nile Air NP-332 | - | 13:30 | 1653 ريال سعودي1653 SAR | 2116 ريال سعودي2116 SAR | -463 ريال سعودي-463 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-132Nile Air NP-132 | - | 18:45 | 1653 ريال سعودي1653 SAR | 2116 ريال سعودي2116 SAR | -463 ريال سعودي-463 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-911Flyadeal F3-911 | - | 07:20 | 1999 ريال سعودي1999 SAR | 2116 ريال سعودي2116 SAR | -117 ريال سعودي-117 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-894Flynas XY-894 | - | 20:05 | 2019 ريال سعودي2019 SAR | 2116 ريال سعودي2116 SAR | -97 ريال سعودي-97 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
20 مارس 2026 الجمعة
20 MARCH 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-434
Flights: SM-434
الرحلة: SM-434
Flight: SM-434
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
DMM-CAI
20MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-151NE NE-151 | - | 05:20 | 1249 ريال سعودي1249 SAR | 1456 ريال سعودي1456 SAR | -207 ريال سعودي-207 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-232Nile Air NP-232 | - | 17:10 | 1419 ريال سعودي1419 SAR | 1456 ريال سعودي1456 SAR | -37 ريال سعودي-37 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-153NE NE-153 | - | 17:00 | 1429 ريال سعودي1429 SAR | 1456 ريال سعودي1456 SAR | -27 ريال سعودي-27 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: ELQ-ATZ
Route: ELQ-ATZ
18 مارس 2026 الأربعاء
18 MARCH 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-436
Flights: SM-436
الرحلة: SM-436
Flight: SM-436
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
ELQ-ATZ
18MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-592 (بديل) ELQ-CAIAir Arabia E5-592 (ALTERNATIVE) ELQ-CAI | - | 22:30 | 1429 ريال سعودي1429 SAR | 2203 ريال سعودي2203 SAR | -774 ريال سعودي-774 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| NE NE-141 (بديل) ELQ-CAINE NE-141 (ALTERNATIVE) ELQ-CAI | - | 15:00 | 1451 ريال سعودي1451 SAR | 2203 ريال سعودي2203 SAR | -752 ريال سعودي-752 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-106 (بديل) ELQ-CAINile Air NP-106 (ALTERNATIVE) ELQ-CAI | - | 15:45 | 1750 ريال سعودي1750 SAR | 2203 ريال سعودي2203 SAR | -453 ريال سعودي-453 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| NE NE-143 (بديل) ELQ-CAINE NE-143 (ALTERNATIVE) ELQ-CAI | - | 11:15 | 1751 ريال سعودي1751 SAR | 2203 ريال سعودي2203 SAR | -452 ريال سعودي-452 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
خط السير: ELQ-CAI
Route: ELQ-CAI
19 مارس 2026 الخميس
19 MARCH 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-428
Flights: SM-428
الرحلة: SM-428
Flight: SM-428
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
ELQ-CAI
19MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-592Air Arabia E5-592 | - | 22:30 | 1309 ريال سعودي1309 SAR | 1377 ريال سعودي1377 SAR | -68 ريال سعودي-68 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: JED-ATZ
Route: JED-ATZ
17 مارس 2026 الثلاثاء
17 MARCH 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-454
Flights: SM-454
الرحلة: SM-454
Flight: SM-454
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
JED-ATZ
17MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-451NE NE-451 | - | 10:40 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1572 ريال سعودي1572 SAR | -37 ريال سعودي-37 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
19 مارس 2026 الخميس
19 MARCH 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-422 | SM-456
Flights: SM-422 | SM-456
الرحلة: SM-422
Flight: SM-422
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
JED-ATZ
19MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-451NE NE-451 | - | 17:15 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1572 ريال سعودي1572 SAR | -37 ريال سعودي-37 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
الرحلة: SM-456
Flight: SM-456
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
JED-ATZ
19MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-451NE NE-451 | - | 17:15 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1794 ريال سعودي1794 SAR | -259 ريال سعودي-259 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
خط السير: JED-CAI
Route: JED-CAI
17 مارس 2026 الثلاثاء
17 MARCH 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-472 | SM-476
Flights: SM-472 | SM-476
الرحلة: SM-472
Flight: SM-472
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
JED-CAI
17MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-171NE NE-171 | - | 06:35 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1794 ريال سعودي1794 SAR | -259 ريال سعودي-259 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
الرحلة: SM-476
Flight: SM-476
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
JED-CAI
17MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-171NE NE-171 | - | 06:35 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -517 ريال سعودي-517 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| العربية للطيران E5-362Air Arabia E5-362 | - | 05:20 | 1801 ريال سعودي1801 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -251 ريال سعودي-251 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-565Flynas XY-565 | - | 06:10 | 1829 ريال سعودي1829 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -223 ريال سعودي-223 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-173NE NE-173 | - | 17:45 | 1845 ريال سعودي1845 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -207 ريال سعودي-207 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-428Nile Air NP-428 | - | 09:10 | 1849 ريال سعودي1849 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -203 ريال سعودي-203 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-328Nile Air NP-328 | - | 01:05 | 1849 ريال سعودي1849 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -203 ريال سعودي-203 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-128Nile Air NP-128 | - | 16:00 | 1849 ريال سعودي1849 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -203 ريال سعودي-203 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران أديل F3-753Flyadeal F3-753 | - | 07:15 | 2099 ريال سعودي2099 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | +47 ريال سعودي+47 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
20 مارس 2026 الجمعة
20 MARCH 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-480
Flights: SM-480
الرحلة: SM-480
Flight: SM-480
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
JED-CAI
20MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران ناس XY-589Flynas XY-589 | - | 19:10 | 1829 ريال سعودي1829 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -223 ريال سعودي-223 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-569Flynas XY-569 | - | 15:30 | 1829 ريال سعودي1829 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -223 ريال سعودي-223 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-971NE NE-971 | - | 20:25 | 1845 ريال سعودي1845 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -207 ريال سعودي-207 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-128Nile Air NP-128 | - | 16:00 | 1849 ريال سعودي1849 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -203 ريال سعودي-203 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| العربية للطيران E5-328Air Arabia E5-328 | - | 09:25 | 1870 ريال سعودي1870 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -182 ريال سعودي-182 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-322Air Arabia E5-322 | - | 23:25 | 1870 ريال سعودي1870 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -182 ريال سعودي-182 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-383Air Arabia E5-383 | - | 16:15 | 1870 ريال سعودي1870 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -182 ريال سعودي-182 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| الخطوط السعودية SV-3309Saudia SV-3309 | - | 17:30 | 1914 ريال سعودي1914 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -138 ريال سعودي-138 SAR | 23 kg | 30 kg | +7 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-573Flynas XY-573 | - | 20:30 | 2019 ريال سعودي2019 SAR | 2052 ريال سعودي2052 SAR | -33 ريال سعودي-33 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: MED-CAI
Route: MED-CAI
17 مارس 2026 الثلاثاء
17 MARCH 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-496
Flights: SM-496
الرحلة: SM-496
Flight: SM-496
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
MED-CAI
17MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر للطيران MS-696EgyptAir MS-696 | - | 10:40 | 1877 ريال سعودي1877 SAR | 1711 ريال سعودي1711 SAR | +166 ريال سعودي+166 SAR | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: RUH-ATZ
Route: RUH-ATZ
17 مارس 2026 الثلاثاء
17 MARCH 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-464
Flights: SM-464
الرحلة: SM-464
Flight: SM-464
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
RUH-ATZ
17MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-163 (بديل) RUH-CAINE NE-163 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 11:40 | 1335 ريال سعودي1335 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -529 ريال سعودي-529 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-154 (بديل) RUH-CAINile Air NP-154 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 03:20 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -335 ريال سعودي-335 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران النيل NP-152 (بديل) RUH-CAINile Air NP-152 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 08:30 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -335 ريال سعودي-335 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-161 (بديل) RUH-CAINE NE-161 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 08:40 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -329 ريال سعودي-329 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-361NE NE-361 | - | 20:15 | 1800 ريال سعودي1800 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -64 ريال سعودي-64 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
18 مارس 2026 الأربعاء
18 MARCH 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-466
Flights: SM-466
الرحلة: SM-466
Flight: SM-466
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
RUH-ATZ
18MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-352 (بديل) RUH-CAINile Air NP-352 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 03:20 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -335 ريال سعودي-335 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران النيل NP-152 (بديل) RUH-CAINile Air NP-152 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 09:15 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -335 ريال سعودي-335 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-165 (بديل) RUH-CAINE NE-165 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 15:20 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -329 ريال سعودي-329 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-163 (بديل) RUH-CAINE NE-163 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 19:30 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -329 ريال سعودي-329 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| NE NE-161 (بديل) RUH-CAINE NE-161 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 07:40 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -329 ريال سعودي-329 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-411 (بديل) RUH-CAIAir Arabia E5-411 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 23:25 | 1603 ريال سعودي1603 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -261 ريال سعودي-261 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| العربية للطيران E5-416 (بديل) RUH-CAIAir Arabia E5-416 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 05:40 | 1648 ريال سعودي1648 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -216 ريال سعودي-216 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-273 (بديل) RUH-CAIFlynas XY-273 (ALTERNATIVE) RUH-CAI | - | 09:00 | 1729 ريال سعودي1729 SAR | 1864 ريال سعودي1864 SAR | -135 ريال سعودي-135 SAR | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: RUH-CAI
Route: RUH-CAI
16 مارس 2026 الاثنين
16 MARCH 2026 MONDAY
الرحلات: SM-470
Flights: SM-470
الرحلة: SM-470
Flight: SM-470
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
RUH-CAI
16MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-354Nile Air NP-354 | - | 06:45 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -892 ريال سعودي-892 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-254Nile Air NP-254 | - | 01:10 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -892 ريال سعودي-892 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-152Nile Air NP-152 | - | 08:30 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -892 ريال سعودي-892 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-252Nile Air NP-252 | - | 17:40 | 1529 ريال سعودي1529 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -892 ريال سعودي-892 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| NE NE-161NE NE-161 | - | 06:55 | 1535 ريال سعودي1535 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -886 ريال سعودي-886 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-287Flynas XY-287 | - | 21:50 | 1539 ريال سعودي1539 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -882 ريال سعودي-882 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-273Flynas XY-273 | - | 09:00 | 1539 ريال سعودي1539 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -882 ريال سعودي-882 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-275Flynas XY-275 | - | 13:35 | 1539 ريال سعودي1539 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -882 ريال سعودي-882 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-263Flynas XY-263 | - | 07:20 | 1539 ريال سعودي1539 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -882 ريال سعودي-882 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-271Flynas XY-271 | - | 16:30 | 1539 ريال سعودي1539 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -882 ريال سعودي-882 SAR | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| العربية للطيران E5-411Air Arabia E5-411 | - | 12:15 | 1755 ريال سعودي1755 SAR | 2421 ريال سعودي2421 SAR | -666 ريال سعودي-666 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
