تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION
3729
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR
1523
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
5035
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: AHB-CAI
Route: AHB-CAI
26 فبراير 2026 الخميس
26 FEBRUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-448
Flights: SM-448
الرحلة: SM-448
Flight: SM-448
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
26FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | - | 23:00 | 763 ريال سعودي763 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -23 ريال سعودي-23 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
01 مارس 2026 الأحد
01 MARCH 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
01MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | - | 22:00 | 671 ريال سعودي671 SAR | 721 ريال سعودي721 SAR | -50 ريال سعودي-50 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
20 مارس 2026 الجمعة
20 MARCH 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
20MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 22:00 | 990 ريال سعودي990 SAR | 1013 ريال سعودي1013 SAR | -23 ريال سعودي-23 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
22 مارس 2026 الأحد
22 MARCH 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
22MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 23:55 | 800 ريال سعودي800 SAR | 883 ريال سعودي883 SAR | -83 ريال سعودي-83 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
01 أبريل 2026 الأربعاء
01 APRIL 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
01APR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | - | 08:40 | 863 ريال سعودي863 SAR | 883 ريال سعودي883 SAR | -20 ريال سعودي-20 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
02 أبريل 2026 الخميس
02 APRIL 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
02APR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 22:50 | 832 ريال سعودي832 SAR | 883 ريال سعودي883 SAR | -51 ريال سعودي-51 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
04 أبريل 2026 السبت
04 APRIL 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
04APR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-514Air Arabia E5-514 | - | 07:50 | 513 ريال سعودي513 SAR | 591 ريال سعودي591 SAR | -78 ريال سعودي-78 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
06 أبريل 2026 الاثنين
06 APRIL 2026 MONDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
06APR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 21:00 | 507 ريال سعودي507 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -57 ريال سعودي-57 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
09 أبريل 2026 الخميس
09 APRIL 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
09APR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 22:50 | 507 ريال سعودي507 SAR | 564 ريال سعودي564 SAR | -57 ريال سعودي-57 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
16 مايو 2026 السبت
16 MAY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
16MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-514Air Arabia E5-514 | - | 07:50 | 934 ريال سعودي934 SAR | 1501 ريال سعودي1501 SAR | -567 ريال سعودي-567 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
18 مايو 2026 الاثنين
18 MAY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
18MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 21:00 | 929 ريال سعودي929 SAR | 1501 ريال سعودي1501 SAR | -572 ريال سعودي-572 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
20 مايو 2026 الأربعاء
20 MAY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
20MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | - | 08:40 | 1271 ريال سعودي1271 SAR | 1501 ريال سعودي1501 SAR | -230 ريال سعودي-230 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
21 مايو 2026 الخميس
21 MAY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
21MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 22:50 | 1232 ريال سعودي1232 SAR | 1501 ريال سعودي1501 SAR | -269 ريال سعودي-269 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
23 مايو 2026 السبت
23 MAY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
23MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-514Air Arabia E5-514 | - | 07:50 | 1237 ريال سعودي1237 SAR | 1501 ريال سعودي1501 SAR | -264 ريال سعودي-264 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
25 مايو 2026 الاثنين
25 MAY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
25MAY26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 21:00 | 1232 ريال سعودي1232 SAR | 1501 ريال سعودي1501 SAR | -269 ريال سعودي-269 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
01 يونيو 2026 الاثنين
01 JUNE 2026 MONDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
01JUN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 21:00 | 507 ريال سعودي507 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -279 ريال سعودي-279 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
03 يونيو 2026 الأربعاء
03 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
03JUN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | - | 08:40 | 640 ريال سعودي640 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -146 ريال سعودي-146 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
06 يونيو 2026 السبت
06 JUNE 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
06JUN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-514Air Arabia E5-514 | - | 07:50 | 513 ريال سعودي513 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -273 ريال سعودي-273 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
08 يونيو 2026 الاثنين
08 JUNE 2026 MONDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
08JUN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 21:00 | 507 ريال سعودي507 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -279 ريال سعودي-279 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
10 يونيو 2026 الأربعاء
10 JUNE 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
10JUN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-144Nile Air NP-144 | - | 08:40 | 640 ريال سعودي640 SAR | 786 ريال سعودي786 SAR | -146 ريال سعودي-146 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
25 يونيو 2026 الخميس
25 JUNE 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-444
Flights: SM-444
الرحلة: SM-444
Flight: SM-444
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AHB-CAI
25JUN26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للطيران E5-512Air Arabia E5-512 | - | 22:50 | 1232 ريال سعودي1232 SAR | 1728 ريال سعودي1728 SAR | -496 ريال سعودي-496 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
خط السير: AJF-CAI
Route: AJF-CAI
26 فبراير 2026 الخميس
26 FEBRUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-322
Flights: SM-322
الرحلة: SM-322
Flight: SM-322
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AJF-CAI
26FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-120Nile Air NP-120 | - | 20:25 | 745 ريال سعودي745 SAR | 788 ريال سعودي788 SAR | -43 ريال سعودي-43 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
11 مارس 2026 الأربعاء
11 MARCH 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-970
Flights: SM-970
الرحلة: SM-970
Flight: SM-970
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AJF-CAI
11MAR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-110Nile Air NP-110 | - | 13:00 | 950 ريال سعودي950 SAR | 1838 ريال سعودي1838 SAR | -888 ريال سعودي-888 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
02 أبريل 2026 الخميس
02 APRIL 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-322
Flights: SM-322
الرحلة: SM-322
Flight: SM-322
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
AJF-CAI
02APR26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيران النيل NP-110Nile Air NP-110 | - | 22:00 | 845 ريال سعودي845 SAR | 848 ريال سعودي848 SAR | -3 ريال سعودي-3 SAR | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
خط السير: ATZ-JED
Route: ATZ-JED
24 فبراير 2026 الثلاثاء
24 FEBRUARY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-2471
Flights: SM-2471
الرحلة: SM-2471
Flight: SM-2471
نسبة الإشغال:
Load Factor:
--%
ATZ-JED
24FEB26
| شركة الطيران المنافسةMarket Threat Airline | إقلاعناOur DEP | إقلاعهمOAL DEP | سعر المنافسOAL Fare Threat | سعرناOur Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب المنافسOAL Baggage | حقائبناOur Baggage | فرق الوزنBag Allowance Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE NE-450NE NE-450 | - | 14:50 | 7052 جنيه مصري7052 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -13169 جنيه مصري-13169 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| NE NE-452NE NE-452 | - | 20:05 | 9040 جنيه مصري9040 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -11181 جنيه مصري-11181 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-527 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-527 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 20:15 | 9674 جنيه مصري9674 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -10547 جنيه مصري-10547 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-762 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-762 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 21:20 | 10117 جنيه مصري10117 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -10104 جنيه مصري-10104 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| العربية للطيران E5-361 (بديل) CAI-JEDAir Arabia E5-361 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 01:20 | 10539 جنيه مصري10539 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -9682 جنيه مصري-9682 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران أديل F3-756 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-756 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 11:45 | 10750 جنيه مصري10750 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -9471 جنيه مصري-9471 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران أديل F3-754 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-754 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 09:35 | 10750 جنيه مصري10750 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -9471 جنيه مصري-9471 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران أديل F3-764 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-764 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 23:45 | 10750 جنيه مصري10750 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -9471 جنيه مصري-9471 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران أديل F3-752 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-752 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 04:05 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران أديل F3-758 (بديل) CAI-JEDFlyadeal F3-758 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 01:45 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 15 kg | 30 kg | +15 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-584 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-584 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 09:25 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-570 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-570 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 17:40 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-572 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-572 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 20:05 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-590 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-590 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 21:20 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-566 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-566 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 08:20 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران ناس XY-568 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-568 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 23:50 | 11383 جنيه مصري11383 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8838 جنيه مصري-8838 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| طيران النيل NP-127 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-127 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 11:50 | 11953 جنيه مصري11953 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -8268 جنيه مصري-8268 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران ناس XY-578 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-578 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 11:40 | 13156 جنيه مصري13156 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -7065 جنيه مصري-7065 EGP | 20 kg | 30 kg | +10 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| NE NE-170 (بديل) CAI-JEDNE NE-170 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 02:25 | 13422 جنيه مصري13422 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -6799 جنيه مصري-6799 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| مصر للطيران MS-671 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-671 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 14:20 | 13928 جنيه مصري13928 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -6293 جنيه مصري-6293 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| مصر للطيران MS-661 (بديل) CAI-JEDEgyptAir MS-661 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 07:15 | 13928 جنيه مصري13928 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -6293 جنيه مصري-6293 EGP | 46 kg | 30 kg | -16 kg | تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT - NEED ACTION |
| طيران النيل NP-427 (بديل) CAI-JEDNile Air NP-427 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 05:00 | 14017 جنيه مصري14017 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -6204 جنيه مصري-6204 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT - MONITOR |
| الخطوط السعودية SV-3562 (بديل) CAI-JEDSaudia SV-3562 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 07:55 | 16397 جنيه مصري16397 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -3824 جنيه مصري-3824 EGP | 23 kg | 30 kg | +7 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
| طيران ناس XY-574 (بديل) CAI-JEDFlynas XY-574 (ALTERNATIVE) CAI-JED | - | 22:40 | 16955 جنيه مصري16955 EGP | 20221 جنيه مصري20221 EGP | -3266 جنيه مصري-3266 EGP | 40 kg | 30 kg | -10 kg | تهديد منخفض LOW THREAT |
26 فبراير 2026 الخميس
26 FEBRUARY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-455
Flights: SM-455
الرحلة: SM-455
